加密貨幣之門
安全,快捷,輕松交易超過1400種加密貨幣
立即注冊並獲得$100點卡
現貨 

24小時交易額
24小時交易額(24 hr)
USDT : $908,144,440
BTC : ฿6,167
ETH : 157,514eth
GT : 143,221gt
您可以在設置中更改漲跌幅的起始時間
- 08-09 Gate.io Startup:Lovely Inu (LOVELY) Sale Result & Listing Schedule
- 08-09 Trade LOVELY to Share the $80,000 Prize
- 08-09 Gate.io X Coinify Crypto Promotion - Zero Coinify Fees* Campaign
- 08-09 The Event Gate.io Hottest Contract Battle Event BTC vs ETH Has Ended | Rewards Has Been Distributed to the Winners
- 08-09 The Ultimate Play to Earn Game: Join Rebel Bots (RBLS) Trading Competition, Share $31,000 Mega Reward in RBLS!
- 08-09 Gate.io HODL & Earn: Lock PBR To Earn 150% APR(Phase 1)
- 08-09 Gate.io Daily SharkFin_20220810: Earn up to 16% APY
- 08-09 Gate.io Has Added A 16-Day Time-Limited Reward to DARK/USDT, RACA/USDT,NFT/USDT Liquidity Pools
- 08-09 Gate.io Beginners’ Earning Camp: Crack the Challenges & Share $3,000
- 08-09 Move to Earn with AMAZY: Amazy (AZY) Trading Competition is Live, Win $20,000 Mega Reward in AZY!
行情
- 現貨
- ETF
- 合約
- 借貸
- 新幣
- 漲幅榜
- 排行榜
USDT本位永續
BTC本位永續
USD本位永續
幣種 | 委托價 | 有效量 | 日漲跌 | 價格趨勢(3日) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | $4.9120 | $617,905.64 | -0.54 % | 交易 | |
![]() | $1772.06 | $235,643,937.06 | +2.34 % | 交易 | |
![]() | $23814.82 | $127,479,323.13 | +0.04 % | 交易 | |
![]() | U1772.52 | U31,981,090.38 | +2.38 % | 交易 | |
![]() | $8.6325 | $26,372,434.10 | -5.47 % | 交易 | |
![]() | $0.072683 | $20,731,275.82 | +3.15 % | 交易 |
幣種 | 委托價 | 有效量 | 日漲跌 | 價格趨勢(3日) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | $0.2234818 | $4,133,637.52 | +11.34 % | 交易 | |
![]() | $0.002417 | $3,453,805.30 | -7.60 % | 交易 | |
![]() | $0.0384200 | $3,174,318.69 | +1.95 % | 交易 | |
![]() | $0.168000 | $3,112,919.16 | -13.31 % | 交易 | |
![]() | $0.002310 | $2,107,760.56 | +1.09 % | 交易 | |
![]() | $2.17043323 | $1,321,319.46 | -2.90 % | 交易 |
幣種 | 委托價 | 有效量 | 日漲跌 | 價格趨勢(3日) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | $1771.05 | $1,311,543,692.00 | +2.45 % | 交易 | |
![]() | $23800.80 | $564,581,221.00 | +0.11 % | 交易 | |
![]() | $37.414 | $25,452,321.00 | -1.72 % | 交易 | |
![]() | $1.8104 | $24,623,911.00 | -7.97 % | 交易 | |
![]() | $8.6170 | $22,455,109.00 | -5.48 % | 交易 | |
![]() | $28.036 | $21,916,772.00 | -0.74 % | 交易 |
幣種 | 日利率 | 年化率 | 可藉數量 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() | 0.01 % | 3.65 % | 85,500,756 | 去借貸 |
![]() | 0.01 % | 3.65 % | 8,691 | 去借貸 |
![]() | 0.01 % | 3.65 % | 540 | 去借貸 |
![]() | 0.01 % | 3.65 % | 322,089 | 去借貸 |
![]() | 0.01 % | 3.65 % | 37,579,634 | 去借貸 |
![]() | 0.014 % | 5.11 % | 3,641 | 去借貸 |
幣種 | 委托價 | 有效量 | 日漲跌 | 價格趨勢(3日) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | $0.00000000000 | $0.00 | +0.00 % | 交易 | |
![]() | $0.0000000 | $0.00 | +0.00 % | 交易 | |
![]() | $0.5008 | $1,103,844.66 | -22.27 % | 交易 | |
![]() | $0.243658 | $1,085,864.78 | -8.35 % | 交易 | |
![]() | $86.67 | $986,908.92 | +485.21 % | 交易 | |
![]() | $13.3940 | $625,034.48 | -6.44 % | 交易 |
幣種 | 委托價 | 有效量 | 日漲跌 | 價格趨勢(3日) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | $1685.00 | $414,771.43 | +921.15 % | 交易 | |
![]() | $86.67 | $986,908.92 | +485.21 % | 交易 | |
![]() | $0.124185 | $3,142,312.82 | +98.19 % | 交易 | |
![]() | $0.091156 | $1,805,094.41 | +40.52 % | 交易 | |
![]() | $0.044193 | $202,723.59 | +40.44 % | 交易 | |
![]() | $0.008967 | $237,995.99 | +27.78 % | 交易 |
我們的產品生態
為什麽選擇我們?
安全與法制基金全方位保障
Gate.io通過中心化和去中心化
雙重手段保障您的資產安全。並且是全球唯一一個投入數億元資金為您的資產安全提供“安全與法制基金”的交易平台。
雙重手段保障您的資產安全。並且是全球唯一一個投入數億元資金為您的資產安全提供“安全與法制基金”的交易平台。
快捷的交易充提系統
Gate.io經久的技術積澱,為您提供了高效便捷的實時交易系統。您的資金出入亦可秒沖秒提。
一如既往 經久穩定
9年的穩定運營,Gate.io積累了眾多行業領先的技術,繼續為您提供穩定的服務,我們充滿信心,並努力為之奮鬥!
您可信賴的平台
作為全球歷史最長和交易量最大的交易平台之一,Gate.io嚴格遵循行業規則,不參與市場運作。公開、透明、平等、合作一直是我們堅持的使命。
幫助中心
F&Q
更多
-
如何充值
-
如何計算手續費?
-
Gate.io是否有官方微博、Twitter 或是其他社群?
-
取款手續費是如何收取的?我在哪裏可以查看規則?
①App端點擊左上角查看“費率標準
②Web端點擊:費率標準查看。 -
在現貨交易中,“3S”和“3L”是什麽意思?
Are you looking for Gate.us?
You are accessing Gate.io from the United States. Gate.io does not offer services to US users,
please visit Gate.us instead. For more information, refer to our User Agreement.
If you are a non-US user, please log in or sign up and start verification with
your actual photo ID and proof of residency.
Should you have any questions, please contact our Customer Support Team.