- 06-02 Gate Learn Weekly Must-Read ! FDV , AKITA and Convex
- 06-02 Gate.io will list Cogito Protocol(CGV)
- 06-02 Gate Charity Raises $755 in 72 Hours for Benin Food Donation Initiative, Improving Lives of African Children
- 06-02 Gate.io Supports Lend & Earn TOMI/KEY/FLUX, Get up to 23.65% APR!
- 06-02 Gate.io Startup:VenoFinance (VNO) Sale Result & Listing Schedule
- 06-02 Gate.io Join the DOT Slot Auction with One-Click on Gate.io(InvArch has launched)
- 06-02 Gate.io Completed LINK (LN) Mainnet Transition and to Rename LINK (LN) to FINSCHIA (FNSA)
- 06-02 An Explanation for the Solvent (SVT) Delisting and Conversion to USDC
- 06-02 Rewards Announcement: Gate.ios 10th Anniversary | Limited NFT& Cash prizes non-stop!
- 06-02 Gate.io Structured Product Launched: Enjoy weekend & Earn up to 15% APR
本日の暗号資産相場
- 現物
- 先物
- ローン
- 最新
- 値上がり
- リーダーボード
通貨 | 価格 | 24h 取引高 | 24h 変動幅 | アクション | |
---|---|---|---|---|---|
$4.3148 | 1,578,570.61 | -3.42% | 取引 | ||
$27118.9 | 95,897,169.49 | 0.94% | 取引 | ||
$1893.63 | 51,014,359.51 | 1.82% | 取引 | ||
$1.23912 | 16,076,576.38 | 7.78% | 取引 | ||
$0.467971 | 9,694,216.22 | 0.85% | 取引 | ||
$4.9667 | 8,999,717.42 | 6.38% | 取引 | ||
$94.98 | 8,530,412.24 | 2.87% | 取引 | ||
$0.005638 | 7,755,803.64 | -8.90% | 取引 | ||
$0.0095966 | 7,033,970.34 | 0.70% | 取引 | ||
$0.9986 | 6,234,902.25 | -0.03% | 取引 |
通貨 | 価格 | 24h 取引高 | 24h 変動幅 | アクション |
---|
通貨 | 価格 | 24h 取引高 | 24h 変動幅 | アクション | |
---|---|---|---|---|---|
$27097.2 | 550,439,077.00 | 0.84% | 取引 | ||
$1892.05 | 358,473,866.00 | 1.73% | 取引 | ||
$0.02539 | 86,754,989.00 | 16.15% | 取引 | ||
$94.88 | 60,021,533.00 | 2.86% | 取引 | ||
$0.009567 | 42,326,953.00 | 1.08% | 取引 | ||
$0.00000127492 | 14,019,543.00 | -2.28% | 取引 | ||
$8.693 | 12,479,609.00 | 2.71% | 取引 | ||
$0.28788 | 10,706,475.00 | -0.97% | 取引 | ||
$4.952 | 8,365,522.00 | 6.04% | 取引 | ||
$0.8540 | 7,378,365.00 | 1.17% | 取引 | ||
$27095.1 | 10,497,312.00 | 0.83% | 取引 | ||
$1897.35 | 103,739.00 | 1.81% | 取引 |
通貨 | 日利 | 年利 | 融資数量 | アクション |
---|---|---|---|---|
0.0028% | 1.02% | 311,363 | 借入 | |
0.0028% | 1.02% | 64,213 | 借入 | |
0.0028% | 1.02% | 71,284 | 借入 | |
0.0651% | 23.76% | 186,697 | 借入 | |
0.0028% | 1.02% | 641,456 | 借入 | |
0.0594% | 21.68% | 387,810,973,586 | 借入 | |
0.0028% | 1.02% | 910,963 | 借入 | |
0.0028% | 1.02% | 5,139,219 | 借入 | |
0.0708% | 25.84% | 790,620 | 借入 | |
0.0538% | 19.63% | 18,605,272,277,707 | 借入 |
通貨 | 価格 | 24h 取引高 | 24h 変動幅 | アクション | |
---|---|---|---|---|---|
$0.000000 | 0.00 | 0.00% | 取引 | ||
$0.00000 | 0.00 | 0.00% | 取引 | ||
$0.27565 | 5,622,119.22 | 36.60% | 取引 | ||
$8.7052 | 3,730,206.85 | 3.41% | 取引 | ||
$0.9591 | 1,761,415.62 | 0.16% | 取引 | ||
$0.00017749 | 1,698,902.72 | -15.60% | 取引 | ||
$0.00000002335 | 1,148,040.10 | 3.77% | 取引 | ||
$0.201126 | 863,405.67 | 1.06% | 取引 | ||
$0.00000002948 | 774,650.15 | -8.61% | 取引 | ||
$0.015862 | 661,726.65 | 7.75% | 取引 |
通貨 | 価格 | 24h 取引高 | 24h 変動幅 | アクション | |
---|---|---|---|---|---|
$0.15 | 3,225,714.07 | 121.58% | 取引 | ||
$0.0024 | 150,630.50 | 103.40% | 取引 | ||
$0.23 | 779,713.78 | 93.48% | 取引 | ||
$0.28 | 5,621,056.45 | 36.46% | 取引 | ||
$0.0060 | 261,027.67 | 33.40% | 取引 | ||
$0.0042 | 150,801.65 | 32.74% | 取引 | ||
$0.046 | 161,533.49 | 28.01% | 取引 | ||
$0.00000 | 198,176.90 | 27.77% | 取引 | ||
$0.46 | 245,898.68 | 26.46% | 取引 | ||
$2.87 | 274,824.08 | 25.15% | 取引 |

中央集権型と分散型の両方の方法でお客様の資金を保護します。また、セキュリティと法的資金に数百万ドルを投資して資産の保護を強化した最初の取引所でもあります。
-
資金の入金方法は?
-
取扱手数料の計算方法は?
-
Gate.io には公式アカウントやユーザーコミュニティはありますか?
-
出金手数料はどのように請求されますか?その規約はどこで確認できますか?
① Gate.io モバイルアプリのユーザーセンターで [手数料] をクリック。
② PCで手数料に移動 -
3L、3S、5L、5Sとはどういう意味ですか?