بوابتك إلى التشفير
تداول أكثر من 1700 عملة مشفرة بأمان وسرعة وسهولة
- 06-02 Gate.io HODL & Earn: Lock Bware(INFRA) To Earn 150% APR
- 06-02 Gate.ios Statement Regarding Recent Rumors
- 06-02 Gate.io To Delist EdenLoop (ELT)
- 06-02 Gate.io Copy Trading H5 Is Online: All the Functions of the Web Terminal Can be Realized on the Mobile Terminal Without APP
- 06-02 Gate.io Startup:The QWAN (QWAN) Initial Sale Result & Listing Schedule
- 06-02 Gate.io Startup:Cogito Protocol (CGV) Initial Sale Result & Listing Schedule
- 06-02 Gate Vietnam Took Center Stage at OpenLive NFTs "Brand Launchpad - Transform your Future" Event
- 06-02 Gate Learn Weekly Must-Read ! FDV , AKITA and Convex
- 06-02 Gate.io will list Cogito Protocol(CGV)
- 06-02 Gate Charity Raises $755 in 72 Hours for Benin Food Donation Initiative, Improving Lives of African Children
أسواق العملات الرقمية اليوم
- سوق فوریة
- العقود الآجلة
- قروض
- وقت محدود
- الرابحون
- قائمة المتصدرین
العملة | السعر | حجم التداول على مدار 24h | تغيير لمدة 24h | عملية | |
---|---|---|---|---|---|
$4.3352 | 1,529,365.56 | -1.39% | التداول | ||
$27093.2 | 100,123,332.72 | 0.69% | التداول | ||
$1889.28 | 54,569,533.41 | 1.43% | التداول | ||
$1.23958 | 18,512,901.30 | 7.74% | التداول | ||
$0.464561 | 10,230,759.17 | -0.37% | التداول | ||
$4.9270 | 9,426,817.94 | 5.31% | التداول | ||
$94.41 | 8,596,213.52 | 1.97% | التداول | ||
$0.9984 | 7,371,151.01 | -0.05% | التداول | ||
$0.005675 | 7,186,110.86 | -3.65% | التداول | ||
$0.0096401 | 6,814,722.88 | 3.38% | التداول |
العملة | السعر | حجم التداول على مدار 24h | تغيير لمدة 24h | عملية |
---|
العملة | السعر | حجم التداول على مدار 24h | تغيير لمدة 24h | عملية | |
---|---|---|---|---|---|
$27061.5 | 598,463,941.00 | 0.49% | التداول | ||
$1887.30 | 393,181,643.00 | 1.29% | التداول | ||
$0.02578 | 87,228,789.00 | 12.92% | التداول | ||
$94.38 | 59,639,646.00 | 1.94% | التداول | ||
$0.009625 | 41,815,121.00 | 3.34% | التداول | ||
$8.747 | 12,427,195.00 | 4.23% | التداول | ||
$0.00000125758 | 12,088,349.00 | -4.10% | التداول | ||
$0.28649 | 10,907,851.00 | -1.37% | التداول | ||
$4.923 | 8,938,172.00 | 5.19% | التداول | ||
$0.8510 | 7,702,183.00 | 0.61% | التداول | ||
$27061.4 | 11,277,573.00 | 0.51% | التداول | ||
$1895.90 | 111,391.00 | 1.55% | التداول |
عملة | معدل الفائدة اليومي | المعدل السنوي | كمية القرض | عملية |
---|---|---|---|---|
0.0028% | 1.02% | 2,871,160 | اذهب للاقتراض | |
0.0028% | 1.02% | 223,908 | اذهب للاقتراض | |
0.0169% | 6.16% | 36,633 | اذهب للاقتراض | |
0.0028% | 1.02% | 14,271 | اذهب للاقتراض | |
0.0028% | 1.02% | 411 | اذهب للاقتراض | |
0.0028% | 1.02% | 8,965 | اذهب للاقتراض | |
0.0169% | 6.16% | 35,960,472 | اذهب للاقتراض |
العملة | السعر | حجم التداول على مدار 24h | تغيير لمدة 24h | عملية | |
---|---|---|---|---|---|
$0.000000 | 0.00 | 0.00% | التداول | ||
$0.00000 | 0.00 | 0.00% | التداول | ||
$0.25351 | 5,458,147.99 | 11.33% | التداول | ||
$8.8231 | 3,678,246.79 | 5.66% | التداول | ||
$0.00017957 | 1,555,213.03 | -16.94% | التداول | ||
$0.00000002355 | 1,129,752.70 | 4.06% | التداول | ||
$0.00000003069 | 966,524.74 | -5.48% | التداول | ||
$0.195797 | 880,015.57 | 0.11% | التداول | ||
$0.015461 | 676,675.33 | 2.65% | التداول | ||
$0.03109 | 564,556.02 | 10.99% | التداول |
العملة | السعر | حجم التداول على مدار 24h | تغيير لمدة 24h | عملية | |
---|---|---|---|---|---|
$0.17 | 4,546,970.18 | 163.02% | التداول | ||
$0.0024 | 155,300.39 | 101.70% | التداول | ||
$0.23 | 756,672.95 | 66.99% | التداول | ||
$0.051 | 540,049.38 | 39.88% | التداول | ||
$0.048 | 162,122.93 | 34.55% | التداول | ||
$0.0042 | 152,092.00 | 32.38% | التداول | ||
$11.75 | 404,237.08 | 26.69% | التداول | ||
$0.00000 | 198,403.46 | 24.65% | التداول | ||
$2.79 | 280,115.15 | 21.78% | التداول | ||
$0.0053 | 268,895.52 | 19.36% | التداول |




-
كيفية إيداع الأموال؟
-
كيفية حساب رسوم الخدمة؟
-
هل لدى Gate.io حسابات رسمية في المجموعات؟
-
كيف يتم فرض رسوم الخدمة على عمليات السحب؟ أين يمكنني مراجعة القواعد؟
① انتقل إلى مركز المستخدمين على تطبيق Gate.io للجوال وانقر على" الرسوم".
② تفضل بزيارة:معيار السعرعلى حاسوبك الشخصي. -
ما معنى 3L و3S و5L و5S؟