Kriptoya Açılan Kapı
Güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde 1.400’den fazla kripto paraya yatırım yapın
- 03-26 Gate.io Startup Free Offering: Bajun Network (BAJU)and Announcement of Free Distribution Rules( 879,758.9 BAJU free of charge)
- 03-26 Web3 Users Can Participate in WCTC S4 and Get 1.1 GT Airdrop Per Person
- 03-24 Gate Group and Turkish Authorities Forge New Paths in Blockchain Empowerment and Education
- 03-24 Gate.io NFT Trade Yarışması Aktif, Katılın ve NFT Ödülünü Paylaşın!
- 03-24 Trade ARB/USDT perp to Win $30,000 Bonus
- 03-24 Gişe Rekortmeni! Gate.io Copy Trading Yükseltilecek ve Mart 2023te Spot Özelliğini de İçerecek!
- 03-24 Gate.io - ZIV4 Üyelerine Özel Kampanya!
- 03-24 NuriTopia (NBLU) Trade Yarışmasına Katılın, 12.000$ Değerinde NBLU Mega Ödülünü Paylaşın!
- 03-24 Gate.io HODL & Earn: Flexible Staking XREATORS (ORT)
- 03-24 Gate.io Has Added ARB on Cross Margin & Isolated Margin
Kripto Piyasalarında Bugün
- Spot
- Vadeli İşlemler
- Borç
- Yeni
- Kazananlar
- Puan Tablosu
Piyasa | Fiyat | 24h İşlem Hacmi | 24h Değişim | Eylem | |
---|---|---|---|---|---|
$5.0927 | 624,337.72 | -0.19% | Al-sat | ||
$1765.03 | 136,055,033.94 | 2.08% | Al-sat | ||
$27802.0 | 128,084,528.00 | 1.90% | Al-sat | ||
$1.28083 | 64,953,216.54 | 5.57% | Al-sat | ||
$0.489714 | 46,865,714.90 | 3.61% | Al-sat | ||
$0.341101 | 17,494,081.33 | 9.44% | Al-sat | ||
$0.368064 | 11,028,351.75 | -6.85% | Al-sat | ||
$2.0630 | 8,280,706.08 | 1.21% | Al-sat | ||
$1.44725 | 7,961,062.02 | 4.99% | Al-sat | ||
$0.054183 | 7,684,550.68 | 20.77% | Al-sat |
Piyasa | Fiyat | 24h İşlem Hacmi | 24h Değişim | Eylem |
---|
Piyasa | Fiyat | 24h İşlem Hacmi | 24h Değişim | Eylem | |
---|---|---|---|---|---|
$1764.10 | 484,082,958.00 | 2.11% | Al-sat | ||
$27781.6 | 449,039,259.00 | 1.90% | Al-sat | ||
$0.34139 | 41,512,071.00 | 9.63% | Al-sat | ||
$92.86 | 33,608,829.00 | 2.85% | Al-sat | ||
$1.2783 | 32,687,269.00 | 5.44% | Al-sat | ||
$0.4890 | 25,780,240.00 | 3.71% | Al-sat | ||
$0.4469 | 24,221,475.00 | -2.57% | Al-sat | ||
$6.038 | 23,459,905.00 | 13.13% | Al-sat | ||
$1.0433 | 12,538,600.00 | 3.44% | Al-sat | ||
$0.09287 | 11,207,723.00 | 20.42% | Al-sat | ||
$27806.8 | 17,498,164.00 | 1.98% | Al-sat | ||
$1771.45 | 130,493.00 | 2.34% | Al-sat |
Coin | GünlükFaizOranı | YıllıklandırılmışOran | KrediTutarı | Eylem |
---|---|---|---|---|
0.01% | 3.65% | 15,072,732 | Borç al | |
0.01% | 3.65% | 9,800 | Borç al | |
0.01% | 3.65% | 454 | Borç al | |
0.04% | 14.60% | 126,874 | Borç al | |
0.40% | 146.00% | 5,044 | Borç al | |
0.01% | 3.65% | 2,540,583 | Borç al | |
0.01% | 3.65% | 2,714,816 | Borç al | |
0.22% | 80.30% | 13,260 | Borç al | |
0.06% | 21.90% | 2,182 | Borç al | |
0.01% | 3.65% | 7,657 | Borç al |
Piyasa | Fiyat | 24h İşlem Hacmi | 24h Değişim | Eylem | |
---|---|---|---|---|---|
$0.000000 | 0.00 | 0.00% | Al-sat | ||
$0.000000 | 0.00 | 0.00% | Al-sat | ||
$1.28083 | 64,953,216.54 | 5.57% | Al-sat | ||
$0.489714 | 46,865,714.90 | 3.61% | Al-sat | ||
$2.0630 | 8,280,706.08 | 1.21% | Al-sat | ||
$0.9989 | 6,084,081.54 | 0.02% | Al-sat | ||
$0.11167 | 4,990,056.91 | 13.60% | Al-sat | ||
$0.0925006 | 4,126,426.99 | 20.13% | Al-sat | ||
$0.0476882 | 2,016,853.86 | 18.84% | Al-sat | ||
$0.91850 | 1,157,536.70 | -13.01% | Al-sat |
Piyasa | Fiyat | 24h İşlem Hacmi | 24h Değişim | Eylem | |
---|---|---|---|---|---|
$0.013 | 111,170.86 | 151.08% | Al-sat | ||
$0.076 | 199,685.61 | 113.47% | Al-sat | ||
$0.16 | 240,096.61 | 85.98% | Al-sat | ||
$0.20 | 145,744.51 | 54.85% | Al-sat | ||
$0.0032 | 329,281.50 | 28.81% | Al-sat | ||
$0.16 | 2,032,708.99 | 23.93% | Al-sat | ||
$0.0056 | 389,015.11 | 21.00% | Al-sat | ||
$0.054 | 7,686,356.73 | 20.93% | Al-sat | ||
$0.092 | 4,122,874.65 | 20.44% | Al-sat | ||
$0.048 | 2,017,921.40 | 18.07% | Al-sat |




merkezi ve hem de merkeziyetsiz yöntemlerle korur. Ayrıca varlıklarınıza ekstra koruma sağlamak için güvenlik ve hukuk fonlarına milyonlar değerinde yatırım yapan ilk borsadır.
-
Nasıl para yatırılır?
-
İşlem ücreti nasıl hesaplanır?
-
Gate.io’nun topluluklarda resmi hesapları var mı?
-
Çekimler için işlem ücretleri nasıl alınır? Kuralları nereden kontrol edebilirim?
① Gate.io mobil uygulamasında Kullanıcı Merkezi’ne gidin ve “Ücret”e tıklayın.
② BilgisayarınızdaÜcretlersayfasını ziyaret edin. -
3L,3S, 5L ve 5S ne anlama geliyor?