Gateway zu Kryptowährungen
Kaufen, verkaufen und handeln Sie über 1300 Kryptowährungen, darunter Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin und mehr!
- 03-30 Gate.io Will Open the Trading for Global Derivative Exchange (GDT)
- 03-30 Gate.io Will Upgrade Borrowing Features for Isolated Margin Trading
- 03-30 Gate.io Structured Product Launched: Earn up to 15% APR
- 03-30 Gate Charity Donates Funds Raised from NFT Sales to Support Childrens Education in India
- 03-30 Gate.io Auto-Investment New Promo: All Eligible Users can Share Rewards of $52,000
- 03-30 Gate.io HODL & Earn: Lock Magikal.AI(MGKL) To Earn 150% APR
- 03-30 Gate Charity Plans to Partner with SİNemasal Academy to Support Earthquake-Affected Children in Turkey
- 03-30 Gate.io Scheduled Perpetual Contracts (USDT Margin) Upgrade ( 31 March, 14:00-14:10 UTC)
- 03-30 Gate.io Copy Trading: Copy Premium Lead Traders & Win Incentive Funds for "Check-in" #3
- 03-30 Gate.io will list OVO NFT Platform (OVO)
Krypto-Märkte heute
- Spot-Handel
- Vertrag
- Anleihe
- Neu
- Gewinner
- Bestenliste
Markt | Preis | 24-Stunden-Handelsvolumen | 24-Stunden-Änderung | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|
$5.0362 | 539,406.06 | -1.91% | Handel | ||
$28437.9 | 268,753,964.24 | 0.00% | Handel | ||
$1792.88 | 231,025,010.24 | -0.99% | Handel | ||
$1.35051 | 96,908,143.21 | 8.97% | Handel | ||
$0.482860 | 41,800,131.12 | 2.61% | Handel | ||
$0.421499 | 31,326,123.33 | 10.64% | Handel | ||
$0.38605 | 15,352,592.54 | 7.06% | Handel | ||
$2.1495 | 12,738,855.89 | -4.01% | Handel | ||
$5.5982 | 9,721,694.13 | -2.75% | Handel | ||
$0.9994 | 9,384,263.24 | -0.03% | Handel |
Markt | Preis | 24-Stunden-Handelsvolumen | 24-Stunden-Änderung | Aktion |
---|
Markt | Preis | 24-Stunden-Handelsvolumen | 24-Stunden-Änderung | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|
$28322.0 | 815,075,260.00 | -0.63% | Handel | ||
$1790.60 | 587,589,221.00 | -1.33% | Handel | ||
$0.41800 | 93,012,795.00 | 9.06% | Handel | ||
$1.3394 | 68,458,768.00 | 7.63% | Handel | ||
$0.5406 | 65,069,118.00 | -2.15% | Handel | ||
$0.4687 | 53,954,234.00 | 13.35% | Handel | ||
$89.16 | 24,773,480.00 | -2.29% | Handel | ||
$6.285 | 23,861,419.00 | -7.90% | Handel | ||
$0.4758 | 20,904,647.00 | 0.93% | Handel | ||
$1.201 | 13,596,887.00 | 4.43% | Handel | ||
$28339.2 | 37,259,056.00 | -0.60% | Handel | ||
$1796.70 | 999,622.00 | -0.90% | Handel |
Währung | Tageszinssatz | Annualized Rate | Anleihenhöhe | Aktion |
---|---|---|---|---|
0.01% | 3.65% | 12,722,345 | Anleihe aufnehmen | |
0.01% | 3.65% | 463 | Anleihe aufnehmen | |
0.01% | 3.65% | 8,913 | Anleihe aufnehmen | |
0.02% | 7.30% | 60,176 | Anleihe aufnehmen | |
0.10% | 36.50% | 10,324 | Anleihe aufnehmen | |
0.01% | 3.65% | 2,612,827 | Anleihe aufnehmen | |
0.01% | 3.65% | 2,278,897 | Anleihe aufnehmen | |
0.21% | 76.65% | 16,980 | Anleihe aufnehmen | |
0.01% | 3.65% | 334,178 | Anleihe aufnehmen | |
0.01% | 3.65% | 81,918 | Anleihe aufnehmen |
Markt | Preis | 24-Stunden-Handelsvolumen | 24-Stunden-Änderung | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|
$0.00000 | 0.00 | 0.00% | Handel | ||
$0.0000 | 0.00 | 0.00% | Handel | ||
$1.33831 | 97,154,472.46 | 7.64% | Handel | ||
$0.477160 | 42,092,948.31 | 1.40% | Handel | ||
$0.9995 | 9,409,244.91 | -0.01% | Handel | ||
$0.030377 | 6,038,170.70 | -6.53% | Handel | ||
$0.05921 | 3,963,342.52 | -20.19% | Handel | ||
$0.0868571 | 1,823,921.86 | -3.65% | Handel | ||
$0.0337136 | 1,787,816.64 | -13.33% | Handel | ||
$1.03043 | 1,129,866.26 | -2.47% | Handel |
Markt | Preis | 24-Stunden-Handelsvolumen | 24-Stunden-Änderung | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|
$0.082 | 255,877.81 | 272.04% | Handel | ||
$0.0029 | 226,594.43 | 191.43% | Handel | ||
$0.033 | 286,859.92 | 126.12% | Handel | ||
$0.72 | 1,177,851.19 | 31.90% | Handel | ||
$0.00000 | 809,198.01 | 28.33% | Handel | ||
$0.0038 | 272,558.44 | 22.61% | Handel | ||
$0.23 | 1,081,453.51 | 22.38% | Handel | ||
$2.78 | 1,475,586.81 | 20.97% | Handel | ||
$0.11 | 1,001,843.62 | 20.42% | Handel | ||
$0.00006 | 145,096.16 | 18.75% | Handel |




-
Wie kann ich in meine Fonds einzahlen?
-
Wie berechne ich die Bearbeitungsgebühr?
-
Hat Gate.io offizielle Konten in Communitys?
-
Wie werden Bearbeitungsgebühren für Auszahlungen erhoben? Wo kann ich die Regeln einsehen?
① Gehen Sie zum Benutzercenter der Gate.io-App für Mobilgeräte und klicken Sie auf „Gebühr“.
② Besuchen Sie:Gebührenauf Ihrem PC. -
Was bedeuten 3L, 3S, 5L und 5S?