Gateway zu Kryptowährungen
Kaufen, verkaufen und handeln Sie über 1300 Kryptowährungen, darunter Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin und mehr!
- 03-30 Gate.io Auto-Investment New Promo: All Eligible Users can Share Rewards of $52,000
- 03-30 Gate.io HODL & Earn: Lock Magikal.AI(MGKL) To Earn 150% APR
- 03-30 Gate Charity Plans to Partner with SİNemasal Academy to Support Earthquake-Affected Children in Turkey
- 03-30 Gate.io Scheduled Perpetual Contracts (USDT Margin) Upgrade ( 31 March, 14:00-14:10 UTC)
- 03-30 Gate.io Copy Trading: Copy Premium Lead Traders & Win Incentive Funds for "Check-in" #3
- 03-30 Gate.io will list OVO NFT Platform (OVO)
- 03-30 Gate.io will list Space ID (ID)
- 03-30 Gate.io will list OPTIMUS(OPTIMUS)
- 03-30 Gate.io Supports Upcoming Alephium (ALPH) Upgrade
- 03-30 Gate.io Supports Upcoming Flow Upgrade
Krypto-Märkte heute
- Spot-Handel
- Vertrag
- Anleihe
- Neu
- Gewinner
- Bestenliste
Markt | Preis | 24-Stunden-Handelsvolumen | 24-Stunden-Änderung | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|
$5.0402 | 526,327.99 | -2.17% | Handel | ||
$28611.9 | 271,927,269.78 | 1.14% | Handel | ||
$1803.30 | 238,180,434.40 | -0.24% | Handel | ||
$1.37640 | 92,030,974.34 | 11.04% | Handel | ||
$0.479499 | 36,610,276.97 | -0.16% | Handel | ||
$0.421874 | 30,503,387.73 | 11.40% | Handel | ||
$2.1470 | 13,692,530.33 | -6.01% | Handel | ||
$0.40462 | 13,640,091.32 | 11.41% | Handel | ||
$0.9996 | 11,315,809.34 | 0.01% | Handel | ||
$5.6348 | 9,982,034.88 | -2.20% | Handel |
Markt | Preis | 24-Stunden-Handelsvolumen | 24-Stunden-Änderung | Aktion |
---|
Markt | Preis | 24-Stunden-Handelsvolumen | 24-Stunden-Änderung | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|
$28595.1 | 804,246,194.00 | 1.09% | Handel | ||
$1802.55 | 585,704,031.00 | -0.24% | Handel | ||
$0.42402 | 89,341,904.00 | 11.83% | Handel | ||
$0.5444 | 73,362,336.00 | -4.59% | Handel | ||
$0.4748 | 66,690,587.00 | 32.37% | Handel | ||
$1.3760 | 66,098,821.00 | 10.99% | Handel | ||
$6.410 | 27,578,740.00 | -6.76% | Handel | ||
$90.19 | 26,158,725.00 | -1.73% | Handel | ||
$0.4799 | 18,254,788.00 | 0.06% | Handel | ||
$0.00490 | 12,900,893.00 | 2.51% | Handel | ||
$28601.2 | 38,977,965.00 | 1.08% | Handel | ||
$1804.95 | 1,056,699.00 | -0.41% | Handel |
Währung | Tageszinssatz | Annualized Rate | Anleihenhöhe | Aktion |
---|---|---|---|---|
0.01% | 3.65% | 12,546,731 | Anleihe aufnehmen | |
0.01% | 3.65% | 460 | Anleihe aufnehmen | |
0.01% | 3.65% | 8,963 | Anleihe aufnehmen | |
0.02% | 7.30% | 20,205 | Anleihe aufnehmen | |
0.01% | 3.65% | 2,611,490 | Anleihe aufnehmen | |
0.10% | 36.50% | 5,415 | Anleihe aufnehmen | |
0.01% | 3.65% | 2,261,943 | Anleihe aufnehmen | |
0.21% | 76.65% | 16,980 | Anleihe aufnehmen | |
0.01% | 3.65% | 334,538 | Anleihe aufnehmen | |
0.80% | 292.00% | 461,305 | Anleihe aufnehmen |
Markt | Preis | 24-Stunden-Handelsvolumen | 24-Stunden-Änderung | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|
$0.00000 | 0.00 | 0.00% | Handel | ||
$0.0000 | 0.00 | 0.00% | Handel | ||
$1.37640 | 92,030,974.34 | 11.04% | Handel | ||
$0.479499 | 36,610,276.97 | -0.16% | Handel | ||
$0.9996 | 11,315,809.34 | 0.01% | Handel | ||
$0.028676 | 6,310,550.41 | 6.58% | Handel | ||
$0.07409 | 3,754,547.88 | -7.09% | Handel | ||
$0.0870012 | 1,932,663.59 | -1.73% | Handel | ||
$0.0342857 | 1,780,591.15 | -12.58% | Handel | ||
$1.04106 | 1,088,561.25 | 1.21% | Handel |
Markt | Preis | 24-Stunden-Handelsvolumen | 24-Stunden-Änderung | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|
$0.097 | 187,457.48 | 337.48% | Handel | ||
$0.0031 | 195,086.49 | 222.17% | Handel | ||
$0.033 | 278,443.66 | 178.60% | Handel | ||
$0.00006 | 149,340.28 | 44.18% | Handel | ||
$0.0039 | 258,163.27 | 32.66% | Handel | ||
$0.71 | 1,009,408.00 | 32.34% | Handel | ||
$0.36 | 263,503.90 | 30.58% | Handel | ||
$0.0021 | 251,194.23 | 27.46% | Handel | ||
$0.47 | 4,958,986.74 | 27.11% | Handel | ||
$0.47 | 674,432.22 | 26.76% | Handel |




-
Wie kann ich in meine Fonds einzahlen?
-
Wie berechne ich die Bearbeitungsgebühr?
-
Hat Gate.io offizielle Konten in Communitys?
-
Wie werden Bearbeitungsgebühren für Auszahlungen erhoben? Wo kann ich die Regeln einsehen?
① Gehen Sie zum Benutzercenter der Gate.io-App für Mobilgeräte und klicken Sie auf „Gebühr“.
② Besuchen Sie:Gebührenauf Ihrem PC. -
Was bedeuten 3L, 3S, 5L und 5S?