- 03-24 Gate Group and Turkish Authorities Forge New Paths in Blockchain Empowerment and Education
- 03-24 Gate.io NFT Trading Competition is Live, Join and Share NFTs Reward!
- 03-24 Trade ARB/USDT perp to Win $30,000 Bonus
- 03-24 Blockbuster! Gate.io Copy Trading Will Be Upgraded and Include Spot in March 2023!
- 03-24 Connecting Virtual and Real World: NuriTopia (NBLU) Trading Competition is Live, Join and Share $12,000 NBLU Rewards!
- 03-24 Gate.io HODL & Earn: Flexible Staking XREATORS (ORT)
- 03-24 Gate.io Has Added ARB on Cross Margin & Isolated Margin
- 03-24 #GateioFindTheValue2 Contest | Share $5,000 Rewards
- 03-24 Trade ID/USDT perp to Win Double Rewards ($30,000 in Prizes + Early Bird Bonus of WCTC S4)
加密貨幣市場趨勢
- 現貨
- 合約
- 借貸
- 新幣
- 漲幅榜
- 排行榜
幣種 | 價格 | 24小時交易量 | 日漲跌 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
$5.1473 | 607,069.00 | -1.81% | 交易 | ||
$27513.7 | 216,867,596.02 | -2.53% | 交易 | ||
$1750.14 | 205,456,377.34 | -3.44% | 交易 | ||
$1.23715 | 108,841,852.83 | -14.30% | 交易 | ||
$0.477110 | 88,507,512.14 | -8.75% | 交易 | ||
$0.511775 | 36,675,064.20 | 61.11% | 交易 | ||
$0.329992 | 22,896,863.52 | -10.25% | 交易 | ||
$0.44756 | 17,123,635.98 | 2.53% | 交易 | ||
$2.1756 | 15,224,568.44 | -6.26% | 交易 | ||
$0.47014 | 13,899,382.17 | -2.08% | 交易 |
幣種 | 價格 | 24小時交易量 | 日漲跌 | 操作 |
---|
幣種 | 價格 | 24小時交易量 | 日漲跌 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
$27495.7 | 786,401,326.00 | -2.59% | 交易 | ||
$1749.05 | 673,062,197.00 | -3.56% | 交易 | ||
$1.2336 | 82,707,022.00 | -15.56% | 交易 | ||
$92.67 | 53,070,459.00 | -2.32% | 交易 | ||
$0.32911 | 43,337,257.00 | -10.76% | 交易 | ||
$0.4792 | 42,674,051.00 | -7.45% | 交易 | ||
$0.4474 | 30,096,920.00 | 2.66% | 交易 | ||
$5.568 | 22,101,048.00 | -12.07% | 交易 | ||
$1.0258 | 21,846,568.00 | -3.97% | 交易 | ||
$1.160 | 18,718,634.00 | 0.00% | 交易 | ||
$27536.3 | 34,463,738.00 | -2.59% | 交易 | ||
$1754.50 | 292,637.00 | -3.75% | 交易 |
幣種 | 日利率 | 年化率 | 可借數量 | 操作 |
---|---|---|---|---|
0.01% | 3.65% | 14,522,996 | 去借貸 | |
0.01% | 3.65% | 454 | 去借貸 | |
0.01% | 3.65% | 9,383 | 去借貸 | |
0.04% | 14.60% | 50,972 | 去借貸 | |
0.80% | 292.00% | 5,894 | 去借貸 | |
0.01% | 3.65% | 2,470,784 | 去借貸 | |
0.01% | 3.65% | 2,734,241 | 去借貸 | |
0.23% | 83.95% | 7,496 | 去借貸 | |
0.015% | 5.47% | 71,698 | 去借貸 | |
0.01% | 3.65% | 8,239 | 去借貸 |
幣種 | 價格 | 24小時交易量 | 日漲跌 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
$0.000000 | 0.00 | 0.00% | 交易 | ||
$0.000000 | 0.00 | 0.00% | 交易 | ||
$1.23715 | 108,841,852.83 | -14.30% | 交易 | ||
$0.477110 | 88,507,512.14 | -8.75% | 交易 | ||
$2.1756 | 15,224,568.44 | -6.26% | 交易 | ||
$0.9986 | 12,020,336.03 | 0.01% | 交易 | ||
$0.10411 | 5,105,739.74 | -21.09% | 交易 | ||
$0.0394762 | 2,436,724.02 | 21.20% | 交易 | ||
$0.0675128 | 2,275,037.91 | -14.35% | 交易 | ||
$1.1775 | 1,131,469.25 | 5.27% | 交易 |
幣種 | 價格 | 24小時交易量 | 日漲跌 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
$1.03 | 316,286.45 | 541.21% | 交易 | ||
$0.16 | 1,039,099.76 | 172.55% | 交易 | ||
$0.0048 | 239,408.44 | 105.68% | 交易 | ||
$0.51 | 36,675,312.71 | 61.11% | 交易 | ||
$0.14 | 2,486,551.42 | 58.62% | 交易 | ||
$3.04 | 6,286,715.50 | 44.12% | 交易 | ||
$0.016 | 362,762.82 | 31.45% | 交易 | ||
$0.00000 | 1,468,731.37 | 28.88% | 交易 | ||
$0.039 | 2,436,724.02 | 21.20% | 交易 | ||
$0.013 | 1,013,571.46 | 20.04% | 交易 |
雙重手段保障您的資產安全。並且是全球唯一一個投入數億元資金為您的資產安全提供“安全與法制基金”的交易平台。
-
如何充值
-
如何計算手續費?
-
Gate.io是否有官方微博、Twitter 或是其他社群?
-
取款手續費是如何收取的?我在哪裏可以查看規則?
①App端點擊左上角查看“費率標準
②Web端點擊:費率標準查看。 -
在現貨交易中,“3S”和“3L”是什麽意思?