Gateway zu Kryptowährungen
Kaufen, verkaufen und handeln Sie über 1300 Kryptowährungen, darunter Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin und mehr!
- 03-29 Gate Charity Plans to Partner with SİNemasal Academy to Support Earthquake-Affected Children in Turkey
- 03-29 Gate.io DCA Quiz Time: Answer & Share Thousands of Prizes!
- 03-29 Gate.io Supports BXHToken (BXH) Contract Migration
- 03-29 Gate Learn: Have you studied today? Grab up to $3000 Daily Check-in Bonus at Gate Learn Educational Campaign #2
- 03-29 Gate.io Copy Trading: Find the Lead Traders "Hidden Gems" Here #9!
- 03-29 Gate Charity Turned Childrens Art into Charity NFT Sale And Raised Over 1,000 USDT for A Japanese Childrens Home
- 03-29 Gate.io Mega Benefits Giveaway: Lend & Share $6,000
- 03-29 GateLive LIVE Mining Program - Bonuses Distribution Announcement
- 03-29 Gate.io Startup:Vela Exchage (VELA) Sale Result & Listing Schedule
- 03-29 Gate.io Suspends the Deposit and Withdrawal of SFM (SafeMoon)
Krypto-Märkte heute
- Spot-Handel
- Vertrag
- Anleihe
- Neu
- Gewinner
- Bestenliste
Markt | Preis | 24-Stunden-Handelsvolumen | 24-Stunden-Änderung | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|
$5.1011 | 445,565.43 | 4.60% | Handel | ||
$28270.3 | 305,377,061.20 | 5.45% | Handel | ||
$1800.92 | 243,216,725.14 | 4.06% | Handel | ||
$1.21294 | 57,386,722.22 | 5.67% | Handel | ||
$0.455929 | 27,779,904.46 | 2.99% | Handel | ||
$0.387157 | 22,901,301.17 | 18.47% | Handel | ||
$2.2572 | 15,456,581.19 | 9.48% | Handel | ||
$0.9996 | 12,993,776.64 | 0.02% | Handel | ||
$0.039251 | 11,081,126.51 | -9.62% | Handel | ||
$5.7228 | 10,155,661.72 | 7.50% | Handel |
Markt | Preis | 24-Stunden-Handelsvolumen | 24-Stunden-Änderung | Aktion |
---|
Markt | Preis | 24-Stunden-Handelsvolumen | 24-Stunden-Änderung | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|
$28269.0 | 874,929,722.00 | 5.41% | Handel | ||
$1799.95 | 714,575,056.00 | 3.95% | Handel | ||
$0.5476 | 120,698,503.00 | 9.43% | Handel | ||
$0.38650 | 64,339,974.00 | 17.87% | Handel | ||
$6.900 | 51,576,941.00 | 16.81% | Handel | ||
$91.71 | 30,114,711.00 | 6.49% | Handel | ||
$0.4314 | 28,143,728.00 | 49.79% | Handel | ||
$1.2132 | 27,056,554.00 | 5.54% | Handel | ||
$1.0882 | 13,175,377.00 | 7.88% | Handel | ||
$0.01228 | 12,968,694.00 | 34.06% | Handel | ||
$28271.6 | 44,609,569.00 | 5.39% | Handel | ||
$1802.05 | 249,190.00 | 1.93% | Handel |
Währung | Tageszinssatz | Annualized Rate | Anleihenhöhe | Aktion |
---|---|---|---|---|
0.011% | 4.01% | 12,576,892 | Anleihe aufnehmen | |
0.01% | 3.65% | 459 | Anleihe aufnehmen | |
0.01% | 3.65% | 9,409 | Anleihe aufnehmen | |
0.02% | 7.30% | 74,694 | Anleihe aufnehmen | |
0.01% | 3.65% | 2,537,501 | Anleihe aufnehmen | |
0.10% | 36.50% | 4,634 | Anleihe aufnehmen | |
0.01% | 3.65% | 2,319,296 | Anleihe aufnehmen | |
0.22% | 80.30% | 12,988 | Anleihe aufnehmen | |
0.05% | 18.25% | 55,175 | Anleihe aufnehmen | |
0.01% | 3.65% | 335,699 | Anleihe aufnehmen |
Markt | Preis | 24-Stunden-Handelsvolumen | 24-Stunden-Änderung | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|
$0.000000 | 0.00 | 0.00% | Handel | ||
$0.0000 | 0.00 | 0.00% | Handel | ||
$1.21294 | 57,386,722.22 | 5.67% | Handel | ||
$0.455929 | 27,779,904.46 | 2.99% | Handel | ||
$2.2572 | 15,456,581.19 | 9.48% | Handel | ||
$0.9996 | 12,993,776.64 | 0.02% | Handel | ||
$0.036668 | 4,087,691.24 | 61.01% | Handel | ||
$0.07594 | 3,506,327.70 | -13.65% | Handel | ||
$0.0857802 | 1,704,749.57 | -0.81% | Handel | ||
$0.0369000 | 1,698,909.67 | -2.89% | Handel |
Markt | Preis | 24-Stunden-Handelsvolumen | 24-Stunden-Änderung | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|
$0.11 | 186,091.13 | 200.02% | Handel | ||
$0.0100 | 301,054.76 | 83.83% | Handel | ||
$0.0022 | 239,184.59 | 70.08% | Handel | ||
$0.037 | 4,088,174.32 | 61.01% | Handel | ||
$0.43 | 2,624,113.38 | 49.10% | Handel | ||
$0.43 | 275,526.11 | 47.87% | Handel | ||
$0.091 | 5,716,640.53 | 45.73% | Handel | ||
$0.0014 | 122,456.21 | 40.33% | Handel | ||
$0.012 | 534,491.23 | 34.81% | Handel | ||
$0.21 | 1,203,001.63 | 34.75% | Handel |




-
Wie kann ich in meine Fonds einzahlen?
-
Wie berechne ich die Bearbeitungsgebühr?
-
Hat Gate.io offizielle Konten in Communitys?
-
Wie werden Bearbeitungsgebühren für Auszahlungen erhoben? Wo kann ich die Regeln einsehen?
① Gehen Sie zum Benutzercenter der Gate.io-App für Mobilgeräte und klicken Sie auf „Gebühr“.
② Besuchen Sie:Gebührenauf Ihrem PC. -
Was bedeuten 3L, 3S, 5L und 5S?