Prix Brightpool FinanceBRI
$0.00966
+8.41%Que pensez-vous de Brightpool Finance(BRI) aujourd'hui ?
À propos de Brightpool Finance (BRI)
Futurs
0x51f6ee6...b49aa1610
Explorateurs
arbiscan.io
Site Web
brightpool.finance
Brightpool Finance (BRI) Tendances des prix
Actualisation du prix de Brightpool Finance (BRI) en live
Le prix de Brightpool Finance aujourd'hui est de $0.00966 avec un volume de trading sur 24 heures de $441.88. Par conséquent, Brightpool Finance a une market cap de $50.52K, ce qui lui donne une domination du marché de 0.000023%. Le prix Brightpool Finance a fluctué de +8.41% au cours des dernières 24 heures.
Période | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -$0.000009088 | -0.094% |
24H | +$0.0007493 | +8.41% |
7D | +$0.001139 | +13.38% |
30D | -$0.001398 | -12.65% |
1Y | +$0.0001173 | +1.23% |
BRI en USD | $0.01 USD |
BRI en EUR | €0.01 EUR |
BRI en INR | ₹0.81 INR |
BRI en IDR | Rp146.54 IDR |
BRI en CAD | $0.01 CAD |
BRI en GBP | £0.01 GBP |
BRI en THB | ฿0.32 THB |
BRI en RUB | ₽0.89 RUB |
BRI en BRL | R$0.05 BRL |
BRI en AED | د.إ0.04 AED |
BRI en TRY | ₺0.33 TRY |
BRI en CNY | ¥0.07 CNY |
BRI en JPY | ¥1.39 JPY |
BRI en HKD | $0.08 HKD |
Tokenomique
Prochains événements de déverrouillage
Rounds de déverrouillage
10
Prochain déverrouillage
2024-11-28
info sur l'acquisition(Liens vers les documents officiels)
Allocation
Nom | Total | Verrouillé | Déverrouillé |
---|---|---|---|
Fondation | 39.90% | 37.74% | 2.16% |
espèce | 18.90% | 12.83% | 6.07% |
Investisseurs stratégiques | 16.30% | 15.49% | 0.82% |
Graine pour l'équipe | 5.90% | 3.97% | 1.93% |
Liquidité & Exchanges | 5.20% | 5.20% | 0% |
Vente publique | 5.10% | 0% | 5.10% |
Incentives d'équipe | 4.40% | 4.40% | 0% |
marketing | 2.90% | 2.90% | 0% |
Marketing n°3 | 0.4% | 0.1% | 0.3% |
Réserves | 0.4% | 0.4% | 0% |
Airdrop | 0.3% | 0% | 0.3% |
Marketing #1 | 0.1% | 0% | 0.1% |
Marketing #2 | 0.1% | 0.05% | 0.05% |
Calendrier d'acquisition
Round | Allocation de jetons/TGE Déverrouillage | Cliff | Prochain déverrouillage | Résumé | Déverrouillé /Verrouillé |
---|---|---|---|---|---|
Fondation BRI 26.77M 39.90% | 26.77M 0% | 6 M | 2024-11-28 2.703% | BRI 1.44M BRI 25.32M Sep 28, 2024 Oct 28, 2024 | |
espèce BRI 12.68M 18.90% | 12.68M 5% | 6 M | 2024-11-28 13.571% | BRI 4.71M BRI 8.60M Mar 28, 2024 Oct 28, 2024 | |
Investisseurs stratégiques BRI 10.93M 16.30% | 10.93M 5% | 1 Y | 2025-03-28 7.308% | BRI 1.09M BRI 10.39M Mar 28, 2024 Mar 28, 2024 | |
Graine pour l'équipe BRI 3.95M 5.90% | 3.95M 5.9% | 6 M | 2024-11-28 13.443% | BRI 1.53M BRI 2.66M Mar 28, 2024 Oct 28, 2024 | |
Liquidité & Exchanges BRI 3.48M 5.20% | 3.48M 0% | 0 | -- | -- | BRI 0 BRI 3.48M |
Vente publique BRI 3.42M 5.10% | 3.42M 20% | 1 M | -- | BRI 4.10M BRI 0 Mar 28, 2024 Aug 28, 2024 | |
Incentives d'équipe BRI 2.95M 4.40% | 2.95M 0% | 1 Y | 2025-03-28 7.692% | BRI 0 BRI 2.95M | |
marketing BRI 1.94M 2.90% | 1.94M 0% | 0 | -- | -- | BRI 0 BRI 1.94M |
Marketing n°3 BRI 268.43K 0.4% | 268.43K 15% | 3 M | 2024-11-28 12.143% | BRI 243.51K BRI 65.18K Mar 28, 2024 Oct 28, 2024 | |
Réserves BRI 268.43K 0.4% | 268.43K 0% | 0 | -- | -- | BRI 0 BRI 268.43K |
Airdrop BRI 201.32K 0.3% | 201.32K 0% | 0 | -- | -- | BRI 201.32K BRI 0 Mar 28, 2024 Mar 28, 2024 |
Marketing #1 BRI 67.10K 0.1% | 67.10K 0% | 2 M | -- | BRI 67.10K BRI 0.671 May 28, 2024 Jul 28, 2024 | |
Marketing #2 BRI 67.10K 0.1% | 67.10K 0% | 6 M | 2024-11-28 25% | BRI 33.55K BRI 33.55K Sep 28, 2024 Oct 28, 2024 |
Distribution des parts
Top 5 des adresses | Qté de Holding | Holding (%) |
---|---|---|
0x335b...9cf5a2 | 31.07M | 46.30% |
0x349a...90f1e0 | 27.82M | 41.47% |
0x0d07...b492fe | 2.99M | 4.46% |
0x8e75...e00cba | 1.82M | 2.71% |
0xf924...aa6b8b | 696.82K | 1.04% |
Autres | 2.69M | 4.02% |