时间区间 | 相差 | 占比 |
---|---|---|
1H | $ -0.00000383 | -0.0088% |
24H | $ 0.001007 | 2.31% |
7D | $ -0.001339 | -3.07% |
14D | $ -0.00558 | -12.79% |
30D | $ 0.00005066 | 0.12% |
1Y | $ 0.02955 | 67.72% |
目前Orbs的价格为$0.04364,24小时交易量为479.27万,市值为1.4亿,市场主导地位为0.01%。Orbs价格在过去24小时内变动为2.31%。
Orbs的最高价格是在2021-03-16,当时的交易价格为$0.3604,而Orbs的最低价格是在2019-12-20,当时的交易价格为$0.00469。自ATH以来的最低价格为$0.00469(周期低点)。自上一个周期低点以来,Orbs的最高价格为$0.3604(周期高点)。目前Orbs的社会情绪是看好的。
Orbs目前的流通供应量为32.17亿ORBS。就市值而言,Orbs目前排名第259。
日期 | 市值 | 交易量 | 开放 | 关闭 |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | $3.06M | $137.61M | $0.04282 | N/A |
2023-11-30 | $4.97M | $138.68M | $0.04311 | $0.04282 |
2023-11-29 | $6.59M | $139.49M | $0.04335 | $0.04311 |
2023-11-28 | $6.85M | $137.45M | $0.04269 | $0.04335 |
2023-11-27 | $5.59M | $144.3M | $0.04485 | $0.04269 |
2023-11-26 | $6.19M | $146.4M | $0.0455 | $0.04485 |
2023-11-25 | $9.82M | $146.84M | $0.04564 | $0.0455 |
2023-11-24 | $8.95M | $138.52M | $0.04292 | $0.04564 |
网站 | orbs.com/ |
---|---|
浏览器 | https://etherscan.io/token/0xff56cc6b1e6ded347aa0b7676c85ab0b3d08b0fa |
社区 | |
标签 | BNB 链生态系统 以太坊生态系统 Polygon 生态系统 |