时间区间 | 相差 | 占比 |
---|---|---|
1H | $ 0.07896 | 0.52% |
24H | $ 2.54 | 16.76% |
7D | $ 3.18 | 20.97% |
14D | $ 0.5075 | 3.35% |
30D | $ 11.82 | 78.01% |
1Y | $ 0.00 | 0.00% |
目前Banana Gun的价格为$15.15,24小时交易量为91.75万,市值为3637.58万,市场主导地位为0%。Banana Gun价格在过去24小时内变动为16.76%。
Banana Gun的最高价格是在2023-11-16,当时的交易价格为$16.5,而Banana Gun的最低价格是在2023-10-12,当时的交易价格为$5.13。自ATH以来的最低价格为$5.13(周期低点)。自上一个周期低点以来,Banana Gun的最高价格为$16.5(周期高点)。目前Banana Gun的社会情绪是看好的。
Banana Gun目前的流通供应量为240万BANANA。就市值而言,Banana Gun目前排名第600。
在Banana Gun的价格决定方面,有两派观点。
通过内在价值:这通常涉及Banana Gun的链上指标、项目指标和财务指标,统称为基本分析。从长期来看,供求规律、代币经济学、使用案例、项目路线图以及涉及的法规和治理都会影响Banana Gun的价值。
通过价格行动:主要通过对K线图形态和MACD、RSI、布林带等技术指标进行分析,技术分析依据“历史往往会重演”来预测Banana Gun的价格。由于K线图一般是市场情绪的代表,新闻公告和社区情绪也可以成为Banana Gun的重要价格行动驱动因素。
HODLers倾向于基本面分析的长期性,而短期交易者更倾向于依赖技术分析。在现实中,这两种分析可能会结合起来,为Banana Gun和整个加密货币市场创造有趣的情景。
日期 | 市值 | 交易量 | 开放 | 关闭 |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | $822.07K | $34.78M | $14.54 | N/A |
2023-12-01 | $812.86K | $34.53M | $14.37 | $14.54 |
2023-12-01 | $818.21K | $35.17M | $14.66 | $14.37 |
2023-12-01 | $799.6K | $34.84M | $14.59 | $14.66 |
2023-12-01 | $781.62K | $34.16M | $14.24 | $14.59 |
2023-12-01 | $802.87K | $34.17M | $14.31 | $14.24 |
2023-12-01 | $789.37K | $34.05M | $14.16 | $14.31 |
2023-12-01 | $753.14K | $34.45M | $14.36 | $14.16 |
2023-12-01 | $623.99K | $33.68M | $14.06 | $14.36 |
2023-12-01 | $623.84K | $33.54M | $13.99 | $14.06 |
2023-12-01 | $742.01K | $33.76M | $14.07 | $13.99 |
2023-12-01 | $784.2K | $33.13M | $13.8 | $14.07 |
2023-12-01 | $842.2K | $33.48M | $13.99 | $13.8 |
2023-12-01 | $838.23K | $33.41M | $14.05 | $13.99 |
2023-11-30 | $849.03K | $32.85M | $13.68 | $14.05 |
2023-11-30 | $880.79K | $33.16M | $13.79 | $13.68 |
2023-11-30 | $943.34K | $33.17M | $13.82 | $13.79 |
2023-11-30 | $917.09K | $32.21M | $13.47 | $13.82 |
2023-11-30 | $999.72K | $31.73M | $13.23 | $13.47 |
2023-11-30 | $991.81K | $31.33M | $13.06 | $13.23 |
2023-11-30 | $986.52K | $30.82M | $12.93 | $13.06 |
2023-11-30 | $998.73K | $31.03M | $12.93 | $12.93 |
2023-11-30 | $1.04M | $30.85M | $12.95 | $12.93 |
2023-11-30 | $1.05M | $31.09M | $12.91 | $12.95 |
2023-11-30 | $1.06M | $30.83M | $12.84 | $12.91 |
2023-11-30 | $1.09M | $30.84M | $12.91 | $12.84 |
2023-11-30 | $1.11M | $31.01M | $12.94 | $12.91 |
2023-11-30 | $1.13M | $30.81M | $12.83 | $12.94 |
2023-11-30 | $1.13M | $30.45M | $12.7 | $12.83 |
2023-11-30 | $1.15M | $30.04M | $12.51 | $12.7 |
网站 | http://bananagun.io https://docs.bananagun.io/ |
---|---|
浏览器 | -- |
社区 | |
标签 | 以太坊生态系统 |