時間區間 | 相差 | 占比 |
---|---|---|
1H | $ 0.00 | 0.00% |
24H | $ -0.000001293 | -0.38% |
7D | $ -0.00008524 | -25.08% |
14D | $ -0.00003658 | -10.76% |
30D | $ -0.00009688 | -28.51% |
1Y | $ 0.00 | 0.00% |
目前ZeusAiTrading的價格為$0.0003398,24小時交易量為274.34,市值為147.2K,市場主導地位為0%。ZeusAiTrading價格在過去24小時內變動為-0.3805%。
ZeusAiTrading的最高價格是在2023-10-21,當時的交易價格為$0.02723,而ZeusAiTrading的最低價格是在2023-10-24,當時的交易價格為$0.0001681。自ATH以來的最低價格為$0.0001681(週期低點)。自上一個週期低點以來,ZeusAiTrading的最高價格為$0.02723(週期高點)。目前ZeusAiTrading的社會情緒是看好的。
ZeusAiTrading目前的流通供應量為433.15MZAT。就市值而言,ZeusAiTrading目前排名第3065。
在ZeusAiTrading的價格決定方面,有兩派觀點。
透過內在價值:這通常涉及ZeusAiTrading的鏈上指標、項目指標和財務指標,統稱為基本分析。從長期來看,供求規律、代幣經濟學、使用案例、項目路線圖以及涉及的法規和治理都會影響ZeusAiTrading的價值。
透過價格行動:主要透過對K線圖形態和MACD、RSI、布林帶等技術指標進行分析,技術分析依據“歷史往往會重演”來預測ZeusAiTrading的價格。由於K線圖一般是市場情緒的代表,新聞公告和社群情緒也可以成為ZeusAiTrading的重要價格行動驅動因素。
HODLers傾向於基本面分析的長期性,而短期交易者更傾向於依賴技術分析。在現實中,這兩種分析可能會結合起來,為ZeusAiTrading和整個加密貨幣市場創造有趣的情景。
日期 | 市值 | 交易量 | 開放 | 關閉 |
---|---|---|---|---|
2023-11-29 | $273.7739 | $146.89K | $0.0003391 | N/A |
2023-11-29 | $271.6704 | $145.76K | $0.0003365 | $0.0003391 |
2023-11-29 | $271.9423 | $145.73K | $0.0003369 | $0.0003365 |
2023-11-29 | $274.3072 | $147.17K | $0.0003398 | $0.0003369 |
2023-11-29 | $315.9249 | $147.28K | $0.00034 | $0.0003398 |
2023-11-29 | $316.626 | $147.61K | $0.0003408 | $0.00034 |
2023-11-29 | $315.0365 | $146.91K | $0.0003391 | $0.0003408 |
2023-11-29 | $312.6389 | $145.75K | $0.0003365 | $0.0003391 |
2023-11-29 | $817.5553 | $144.9K | $0.0003345 | $0.0003365 |
2023-11-28 | $817.5553 | $144.9K | $0.0003345 | $0.0003345 |
2023-11-28 | $817.6541 | $144.91K | $0.0003346 | $0.0003345 |
2023-11-28 | $814.2108 | $144.3K | $0.0003332 | $0.0003346 |
2023-11-28 | $813.6499 | $144.21K | $0.0003329 | $0.0003332 |
2023-11-28 | $811.6097 | $143.1K | $0.0003321 | $0.0003329 |
2023-11-28 | $847.4494 | $143.1K | $0.0003304 | $0.0003321 |
2023-11-28 | $850.0893 | $143.55K | $0.0003314 | $0.0003304 |
2023-11-28 | $849.8485 | $143.48K | $0.0003313 | $0.0003314 |
2023-11-28 | $848.6385 | $143.3K | $0.0003309 | $0.0003313 |
2023-11-28 | $850.4189 | $143.6K | $0.0003315 | $0.0003309 |
2023-11-28 | $857.7272 | $144.83K | $0.0003344 | $0.0003315 |
2023-11-28 | $1.29K | $144.64K | $0.000334 | $0.0003344 |
2023-11-28 | $1.3K | $144.97K | $0.0003347 | $0.000334 |
2023-11-28 | $1.3K | $144.93K | $0.0003346 | $0.0003347 |
2023-11-28 | $1.3K | $145.15K | $0.0003351 | $0.0003346 |
2023-11-28 | $1.02K | $146.46K | $0.0003381 | $0.0003351 |
2023-11-28 | $1.35K | $145.71K | $0.0003364 | $0.0003381 |
2023-11-28 | $1.35K | $145.54K | $0.000336 | $0.0003364 |
2023-11-28 | $1.34K | $144.53K | $0.0003337 | $0.000336 |
2023-11-28 | $1.3K | $142.65K | $0.0003289 | $0.0003337 |
2023-11-28 | $1.31K | $143.7K | $0.0003318 | $0.0003289 |
網站 | https://zeusaitrading.com/ |
---|---|
瀏覽器 | https://etherscan.io/token/0x6311fcfef61e75e11c6e78949d7849f3b07e3a15 |
社群 | |
標簽 | 以太坊生態系統 |