行情異動
市場異動指標是 Gate.io 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() DOGE2Doge 2.0 | 03-24 01:05:04 | 五分鐘跌幅 | $0.000000000472 | -9.23% | |
![]() ATRSAttarius Network | 03-24 01:05:01 | 五分鐘跌幅 | $0.002121 | -7.29% | |
![]() GMPDGamesPad | 03-24 01:05:01 | 五分鐘跌幅 | $0.00153 | -23.03% | |
![]() GOALTopGoal | 03-24 01:05:01 | 五分鐘漲幅 | $0.00869 | +27.41% | |
![]() AAXAcademic Labs | 03-24 01:05:00 | 五分鐘跌幅 | $0.001922 | -8.60% | |
![]() STOREBit.Store | 03-24 01:05:00 | 五分鐘跌幅 | $0.00489 | -5.87% | |
![]() DEEPLINKDeepLink Protocol | 03-24 01:05:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0002607 | -9.22% | |
![]() DOGE2Doge 2.0 | 03-24 01:05:00 | 五分鐘漲幅 | $0.00000000052 | +14.53% | |
![]() PERAPera Finance | 03-24 01:05:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0001706 | -5.64% | |
![]() PBUXPlaybux | 03-24 01:05:00 | 五分鐘漲幅 | $0.00774 | +7.35% | |
![]() RUNESXRunes·X·Bitcoin | 03-24 01:05:00 | 五分鐘跌幅 | $0.000003985 | -6.41% | |
![]() SRTSmart Reward Token | 03-24 01:05:00 | 五分鐘跌幅 | $0.00001806 | -7.33% | |
![]() ATRSAttarius Network | 03-24 01:04:56 | 五分鐘跌幅 | $0.002121 | -7.29% | |
![]() SRTSmart Reward Token | 03-24 01:04:55 | 五分鐘跌幅 | $0.00001806 | -7.33% | |
![]() STOREBit.Store | 03-24 01:03:40 | 五分鐘跌幅 | $0.00489 | -5.87% | |
![]() STOREBit.Store | 03-24 01:03:39 | 24H最低價 | $0.00489 | -14.05% | |
![]() GMPDGamesPad | 03-24 01:03:08 | 五分鐘跌幅 | $0.00153 | -23.03% | |
![]() LINALinear | 03-24 01:03:00 | 24H最低價 | $0.000755 | -10.54% | |
![]() AAXAcademic Labs | 03-24 01:02:40 | 五分鐘跌幅 | $0.001971 | -6.27% | |
![]() PBUXPlaybux | 03-24 01:02:37 | 五分鐘漲幅 | $0.00759 | +5.27% |
漲跌分布
上漲1040下跌1307