時間區間 | 相差 | 占比 |
---|---|---|
1H | $ 0.00000656 | 0.00066% |
24H | $ -0.003363 | -0.34% |
7D | $ 0.001418 | 0.14% |
14D | $ -0.002422 | -0.24% |
30D | $ -0.00009747 | -0.0098% |
1Y | $ 0.00 | 0.00% |
目前Prisma mkUSD的價格為$0.9942,24小時交易量為7.68M,市值為162.26M,市場主導地位為0.01%。Prisma mkUSD價格在過去24小時內變動為-0.3382%。
Prisma mkUSD的最高價格是在2023-09-07,當時的交易價格為$1.03,而Prisma mkUSD的最低價格是在2023-09-12,當時的交易價格為$0.9683。自ATH以來的最低價格為$0.9683(週期低點)。自上一個週期低點以來,Prisma mkUSD的最高價格為$1.03(週期高點)。目前Prisma mkUSD的社會情緒是看好的。
Prisma mkUSD目前的流通供應量為163.21MMKUSD。就市值而言,Prisma mkUSD目前排名第229。
在Prisma mkUSD的價格決定方面,有兩派觀點。
透過內在價值:這通常涉及Prisma mkUSD的鏈上指標、項目指標和財務指標,統稱為基本分析。從長期來看,供求規律、代幣經濟學、使用案例、項目路線圖以及涉及的法規和治理都會影響Prisma mkUSD的價值。
透過價格行動:主要透過對K線圖形態和MACD、RSI、布林帶等技術指標進行分析,技術分析依據“歷史往往會重演”來預測Prisma mkUSD的價格。由於K線圖一般是市場情緒的代表,新聞公告和社群情緒也可以成為Prisma mkUSD的重要價格行動驅動因素。
HODLers傾向於基本面分析的長期性,而短期交易者更傾向於依賴技術分析。在現實中,這兩種分析可能會結合起來,為Prisma mkUSD和整個加密貨幣市場創造有趣的情景。
日期 | 市值 | 交易量 | 開放 | 關閉 |
---|---|---|---|---|
2023-11-30 | $2.94M | $161.3M | $0.9954 | N/A |
2023-11-30 | $2.92M | $161.35M | $0.9958 | $0.9954 |
2023-11-30 | $2.11M | $161.53M | $0.9968 | $0.9958 |
2023-11-30 | $1.5M | $161.65M | $0.9975 | $0.9968 |
2023-11-30 | $1.5M | $161.66M | $0.9977 | $0.9975 |
2023-11-30 | $1.47M | $161.66M | $0.9979 | $0.9977 |
2023-11-30 | $1.49M | $161.63M | $0.9976 | $0.9979 |
2023-11-30 | $1.96M | $161.67M | $0.9987 | $0.9976 |
2023-11-29 | $1.87M | $161.57M | $0.9981 | $0.9987 |
2023-11-29 | $1.05M | $161.47M | $0.9974 | $0.9981 |
2023-11-29 | $1.07M | $161.35M | $0.9967 | $0.9974 |
2023-11-29 | $1.13M | $161.36M | $0.9968 | $0.9967 |
2023-11-29 | $1.1M | $161.35M | $0.9959 | $0.9968 |
2023-11-29 | $2.06M | $161.22M | $0.9984 | $0.9959 |
2023-11-29 | $2.06M | $159.58M | $0.9969 | $0.9984 |
2023-11-29 | $2.04M | $159.62M | $0.9971 | $0.9969 |
2023-11-29 | $1.73M | $159.61M | $0.997 | $0.9971 |
2023-11-29 | $1.75M | $159.52M | $0.9968 | $0.997 |
2023-11-29 | $1.8M | $159.5M | $0.9969 | $0.9968 |
2023-11-29 | $1.83M | $159.71M | $0.998 | $0.9969 |
2023-11-29 | $1.91M | $159.56M | $0.9979 | $0.998 |
2023-11-29 | $2.11M | $159.65M | $0.9971 | $0.9979 |
2023-11-29 | $2.11M | $159.6M | $0.9975 | $0.9971 |
2023-11-29 | $2.17M | $159.43M | $0.9962 | $0.9975 |
2023-11-29 | $2.14M | $159.41M | $0.9961 | $0.9962 |
2023-11-29 | $2.1M | $159.39M | $0.9971 | $0.9961 |
2023-11-29 | $2.08M | $159.57M | $0.9971 | $0.9971 |
2023-11-29 | $2.08M | $159.64M | $0.9978 | $0.9971 |
2023-11-29 | $2.11M | $159.47M | $0.9964 | $0.9978 |
2023-11-29 | $2.12M | $159.57M | $0.9968 | $0.9964 |
網站 | https://prismafinance.com/ |
---|---|
瀏覽器 | https://etherscan.io/token/0x4591dbff62656e7859afe5e45f6f47d3669fbb28 |
社群 | |
標簽 | 以太坊生態系統 |