時間區間 | 相差 | 占比 |
---|---|---|
1H | $ 0.1186 | 0.91% |
24H | $ -0.5957 | -4.57% |
7D | $ 1.07 | 8.22% |
14D | $ -1.97 | -15.14% |
30D | $ 5.19 | 39.84% |
1Y | $ 0.00 | 0.00% |
目前Banana Gun的價格為$13.03,24小時交易量為998.77K,市值為31.2M,市場主導地位為0%。Banana Gun價格在過去24小時內變動為-4.57%。
Banana Gun的最高價格是在2023-11-16,當時的交易價格為$16.5,而Banana Gun的最低價格是在2023-10-12,當時的交易價格為$5.13。自ATH以來的最低價格為$5.13(週期低點)。自上一個週期低點以來,Banana Gun的最高價格為$16.5(週期高點)。目前Banana Gun的社會情緒是看好的。
Banana Gun目前的流通供應量為2.4MBANANA。就市值而言,Banana Gun目前排名第645。
在Banana Gun的價格決定方面,有兩派觀點。
透過內在價值:這通常涉及Banana Gun的鏈上指標、項目指標和財務指標,統稱為基本分析。從長期來看,供求規律、代幣經濟學、使用案例、項目路線圖以及涉及的法規和治理都會影響Banana Gun的價值。
透過價格行動:主要透過對K線圖形態和MACD、RSI、布林帶等技術指標進行分析,技術分析依據“歷史往往會重演”來預測Banana Gun的價格。由於K線圖一般是市場情緒的代表,新聞公告和社群情緒也可以成為Banana Gun的重要價格行動驅動因素。
HODLers傾向於基本面分析的長期性,而短期交易者更傾向於依賴技術分析。在現實中,這兩種分析可能會結合起來,為Banana Gun和整個加密貨幣市場創造有趣的情景。
日期 | 市值 | 交易量 | 開放 | 關閉 |
---|---|---|---|---|
2023-11-30 | $1.22M | $30.1M | $12.55 | N/A |
2023-11-30 | $1.25M | $30.34M | $12.63 | $12.55 |
2023-11-30 | $1.26M | $30.38M | $12.66 | $12.63 |
2023-11-30 | $1.26M | $30.55M | $12.73 | $12.66 |
2023-11-30 | $1.14M | $30.71M | $12.89 | $12.73 |
2023-11-30 | $1.05M | $30M | $12.23 | $12.89 |
2023-11-30 | $1.02M | $30.58M | $12.74 | $12.23 |
2023-11-30 | $980.28K | $30.56M | $12.8 | $12.74 |
2023-11-29 | $948.68K | $32.85M | $13.66 | $12.8 |
2023-11-29 | $957.11K | $33.41M | $13.8 | $13.66 |
2023-11-29 | $920.73K | $33.85M | $14.11 | $13.8 |
2023-11-29 | $909.2K | $33.56M | $14.01 | $14.11 |
2023-11-29 | $340.47K | $32.16M | $13.4 | $14.01 |
2023-11-29 | $879.32K | $32.9M | $13.71 | $13.4 |
2023-11-29 | $868.13K | $32.59M | $13.65 | $13.71 |
2023-11-29 | $855.42K | $32.43M | $13.61 | $13.65 |
2023-11-29 | $291.22K | $31.74M | $13.23 | $13.61 |
2023-11-29 | $777.91K | $32.94M | $13.76 | $13.23 |
2023-11-29 | $301.41K | $31.73M | $13.27 | $13.76 |
2023-11-29 | $731.51K | $32.03M | $13.37 | $13.27 |
2023-11-29 | $732.39K | $31.64M | $13.22 | $13.37 |
2023-11-29 | $741.34K | $31.2M | $13.11 | $13.22 |
2023-11-29 | $720.5K | $30.5M | $12.9 | $13.11 |
2023-11-29 | $689.57K | $30.35M | $12.85 | $12.9 |
2023-11-29 | $551.49K | $28.5M | $11.92 | $12.85 |
2023-11-29 | $603.85K | $28.27M | $11.82 | $11.92 |
2023-11-29 | $594.53K | $28.39M | $11.82 | $11.82 |
2023-11-29 | $600.63K | $28.44M | $11.83 | $11.82 |
2023-11-29 | $613.09K | $28.59M | $11.94 | $11.83 |
2023-11-29 | $624.36K | $28.21M | $11.83 | $11.94 |
網站 | http://bananagun.io https://docs.bananagun.io/ |
---|---|
瀏覽器 | -- |
社群 | |
標簽 | 以太坊生態系統 |