Період часу | Змінити суму | % Зміна |
---|---|---|
1H | $ 0.00000656 | 0.00066% |
24H | $ -0.003363 | -0.34% |
7D | $ 0.001418 | 0.14% |
14D | $ -0.002422 | -0.24% |
30D | $ -0.00009747 | -0.0098% |
1Y | $ 0.00 | 0.00% |
ЦінаPrisma mkUSD сьогодні становить $0.9942 із 24-годинним обсягом торгів 7.68M, і тому Prisma mkUSD має ринкову капіталізацію 162.26M, що забезпечує домінування на ринку 0.01%. Ціна Prisma mkUSD змінилася -0.3382% за останні 24 години.
Prisma mkUSD досяг найвищої ціни 2023-09-07 , коли він торгувався на найвищому за весь час рівні $1.03, а найнижчу ціну було зафіксовано 2023-09-12 , коли він торгувався на найнижчому за весь час рівні $0.9683. Поточна найнижча ціна з моменту останнього максимуму циклу становила $0.9683, а найвища ціна з моменту останнього мінімуму циклу становила $1.03. Соціальні настрої Prisma mkUSD зараз такі Позитивно.
Поточний оборотний запас Prisma mkUSD становить 163.21M MKUSD. З точки зору ринкової капіталізації Prisma mkUSD наразі займає 229 місце.
Існує дві школи щодо визначення ціни Prisma mkUSD.
Через внутрішню цінність: це зазвичай включає метрики в мережі, метрики проекту та фінансові метрики Prisma mkUSD, відомі як фундаментальний аналіз. Закон попиту та пропозиції, токеноміка, сценарій використання, дорожня карта проекту, а також відповідні нормативні акти та управління вплинуть на цінність Prisma mkUSD у довгостроковій перспективі.
За допомогою цінової дії: Технічний аналіз, який аналізується в основному за допомогою патернів свічкових графіків і технічних індикаторів, таких як MACD, RSI та смуги Боллінджера, прогнозує ціну Prisma mkUSD на основі того, що історія має тенденцію повторюватися. Оскільки свічкові графіки є загальним відображенням емоцій ринку, оголошення новин і настрої спільноти також можуть бути значущими факторами цінової дії для Prisma mkUSD .
Інвестори, як правило, віддають перевагу довгостроковому характеру фундаментального аналізу, тоді як короткострокові трейдери більше покладаються на технічний аналіз. Насправді обидва аналізи можуть поєднуватися та створювати цікаві сценарії для Prisma mkUSD та ринку криптовалюти в цілому.
Дата | Ринкова кап | Обсяг | Відкрити | Закрити |
---|---|---|---|---|
2023-11-30 | $2.94M | $161.3M | $0.9954 | N/A |
2023-11-30 | $2.92M | $161.35M | $0.9958 | $0.9954 |
2023-11-30 | $2.11M | $161.53M | $0.9968 | $0.9958 |
2023-11-30 | $1.5M | $161.65M | $0.9975 | $0.9968 |
2023-11-30 | $1.5M | $161.66M | $0.9977 | $0.9975 |
2023-11-30 | $1.47M | $161.66M | $0.9979 | $0.9977 |
2023-11-30 | $1.49M | $161.63M | $0.9976 | $0.9979 |
2023-11-30 | $1.96M | $161.67M | $0.9987 | $0.9976 |
2023-11-29 | $1.87M | $161.57M | $0.9981 | $0.9987 |
2023-11-29 | $1.05M | $161.47M | $0.9974 | $0.9981 |
2023-11-29 | $1.07M | $161.35M | $0.9967 | $0.9974 |
2023-11-29 | $1.13M | $161.36M | $0.9968 | $0.9967 |
2023-11-29 | $1.1M | $161.35M | $0.9959 | $0.9968 |
2023-11-29 | $2.06M | $161.22M | $0.9984 | $0.9959 |
2023-11-29 | $2.06M | $159.58M | $0.9969 | $0.9984 |
2023-11-29 | $2.04M | $159.62M | $0.9971 | $0.9969 |
2023-11-29 | $1.73M | $159.61M | $0.997 | $0.9971 |
2023-11-29 | $1.75M | $159.52M | $0.9968 | $0.997 |
2023-11-29 | $1.8M | $159.5M | $0.9969 | $0.9968 |
2023-11-29 | $1.83M | $159.71M | $0.998 | $0.9969 |
2023-11-29 | $1.91M | $159.56M | $0.9979 | $0.998 |
2023-11-29 | $2.11M | $159.65M | $0.9971 | $0.9979 |
2023-11-29 | $2.11M | $159.6M | $0.9975 | $0.9971 |
2023-11-29 | $2.17M | $159.43M | $0.9962 | $0.9975 |
2023-11-29 | $2.14M | $159.41M | $0.9961 | $0.9962 |
2023-11-29 | $2.1M | $159.39M | $0.9971 | $0.9961 |
2023-11-29 | $2.08M | $159.57M | $0.9971 | $0.9971 |
2023-11-29 | $2.08M | $159.64M | $0.9978 | $0.9971 |
2023-11-29 | $2.11M | $159.47M | $0.9964 | $0.9978 |
2023-11-29 | $2.12M | $159.57M | $0.9968 | $0.9964 |
Веб-сайт | https://prismafinance.com/ |
---|---|
Провідники | https://etherscan.io/token/0x4591dbff62656e7859afe5e45f6f47d3669fbb28 |
Спільнота | |
Мітки | Екосистема Ethereum |