Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | $ 0.00 | 0.00% |
24H | $ -0.000001293 | -0.38% |
7D | $ -0.00008524 | -25.08% |
14D | $ -0.00003658 | -10.76% |
30D | $ -0.00009688 | -28.51% |
1Y | $ 0.00 | 0.00% |
ZeusAiTrading preço hoje é $0.0003398 com um volume de negociação de 24 horas de 274.34, e como tal ZeusAiTrading tem uma capitalização de mercado de 147.2K, dando-lhe uma dominância de mercado de 0%. O preço ZeusAiTrading moveu-se -0.3805% nas últimas 24 horas.
ZeusAiTrading atingiu o seu preço mais alto em 2023-10-21 quando estava a ser negociado no seu máximo histórico de $0.02723, enquanto o seu preço mais baixo foi registado em 2023-10-24} quando estava a ser negociado no seu mínimo histórico de $0.0001681. O preço atual mais baixo desde o último máximo do ciclo foi $0.0001681, e o preço mais alto desde o último mínimo do ciclo foi $0.02723. O sentimento social de ZeusAiTrading é atualmente Positivo.
A oferta circulante atual de ZeusAiTrading é 433.15M ZAT. Em termos de capitalização de mercado, ZeusAiTrading está atualmente classificado em 3065.
Existem duas escolas de pensamento para determinar o preço da ZeusAiTrading.
Por meio do valor intrínseco: Isto normalmente envolve métricas na cadeia, métricas de projeto e métricas financeiras da ZeusAiTrading, coletivamente conhecidas como análise fundamental. A lei da oferta e da procura, a tokenomics, o caso de utilização, o roteiro do projeto, bem como os regulamentos e a governação envolvidos, afetariam o valor da ZeusAiTrading numa perspetiva de longo prazo.
2Por meio da ação do preço: Analisada principalmente através de padrões de gráficos de velas e indicadores técnicos como MACD, RSI e as bandas de bollinger, a análise técnica prevê o preço da ZeusAiTrading com base no facto de que a história tende a repetir-se. Uma vez que os gráficos de velas são uma representação geral da emoção do mercado, os anúncios de notícias e o sentimento da comunidade podem também ser importantes fatores de ação dos preços para a ZeusAiTrading.
Os investidores tendem a preferir a natureza de longo prazo da análise fundamental, enquanto os operadores de curto prazo tendem a confiar mais na análise técnica. Na realidade, ambas as análises podem combinar-se e criar cenários interessantes para a ZeusAiTrading e para o mercado das criptomoedas como um todo.
Data | Capitalização | Amount | Aberto | Fechar |
---|---|---|---|---|
2023-11-29 | $273.7739 | $146.89K | $0.0003391 | N/A |
2023-11-29 | $271.6704 | $145.76K | $0.0003365 | $0.0003391 |
2023-11-29 | $271.9423 | $145.73K | $0.0003369 | $0.0003365 |
2023-11-29 | $274.3072 | $147.17K | $0.0003398 | $0.0003369 |
2023-11-29 | $315.9249 | $147.28K | $0.00034 | $0.0003398 |
2023-11-29 | $316.626 | $147.61K | $0.0003408 | $0.00034 |
2023-11-29 | $315.0365 | $146.91K | $0.0003391 | $0.0003408 |
2023-11-29 | $312.6389 | $145.75K | $0.0003365 | $0.0003391 |
2023-11-29 | $817.5553 | $144.9K | $0.0003345 | $0.0003365 |
2023-11-28 | $817.5553 | $144.9K | $0.0003345 | $0.0003345 |
2023-11-28 | $817.6541 | $144.91K | $0.0003346 | $0.0003345 |
2023-11-28 | $814.2108 | $144.3K | $0.0003332 | $0.0003346 |
2023-11-28 | $813.6499 | $144.21K | $0.0003329 | $0.0003332 |
2023-11-28 | $811.6097 | $143.1K | $0.0003321 | $0.0003329 |
2023-11-28 | $847.4494 | $143.1K | $0.0003304 | $0.0003321 |
2023-11-28 | $850.0893 | $143.55K | $0.0003314 | $0.0003304 |
2023-11-28 | $849.8485 | $143.48K | $0.0003313 | $0.0003314 |
2023-11-28 | $848.6385 | $143.3K | $0.0003309 | $0.0003313 |
2023-11-28 | $850.4189 | $143.6K | $0.0003315 | $0.0003309 |
2023-11-28 | $857.7272 | $144.83K | $0.0003344 | $0.0003315 |
2023-11-28 | $1.29K | $144.64K | $0.000334 | $0.0003344 |
2023-11-28 | $1.3K | $144.97K | $0.0003347 | $0.000334 |
2023-11-28 | $1.3K | $144.93K | $0.0003346 | $0.0003347 |
2023-11-28 | $1.3K | $145.15K | $0.0003351 | $0.0003346 |
2023-11-28 | $1.02K | $146.46K | $0.0003381 | $0.0003351 |
2023-11-28 | $1.35K | $145.71K | $0.0003364 | $0.0003381 |
2023-11-28 | $1.35K | $145.54K | $0.000336 | $0.0003364 |
2023-11-28 | $1.34K | $144.53K | $0.0003337 | $0.000336 |
2023-11-28 | $1.3K | $142.65K | $0.0003289 | $0.0003337 |
2023-11-28 | $1.31K | $143.7K | $0.0003318 | $0.0003289 |
Local na rede Internet | https://zeusaitrading.com/ |
---|---|
Exploradores(as) | https://etherscan.io/token/0x6311fcfef61e75e11c6e78949d7849f3b07e3a15 |
Novidades | |
Etiquetas | Ecossistema Ethereum |