Mercado
No setor de memes, MOODENG, GOAT, CHILLGUY, etc. aumentaram acentuadamente e, no mercado de recuperação, os fundos de mercado preferem moedas de memes populares com circulação total; O MOODENG subiu mais de 6 vezes na semana passada, tornando-se a moeda meme com melhor desempenho no mercado durante o mesmo período, e muitas plataformas de negociação convencionais anunciaram a listagem do MOODENG na semana passada, o que estimulou a demanda de compra de tokens.
O SETOR DE AGENTES DE IA PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN, ETC. SUBIRAM, E OS TOKENS STAR DA FAIXA DE AGENTES DE IA SUBIRAM ACENTUADAMENTE DA PARTE INFERIOR DO PREÇO, INDICANDO QUE O AGENTE DE IA AINDA É UMA DAS FAIXAS ÀS QUAIS OS FUNDOS DE MERCADO PRESTAM MAIS ATENÇÃO;
O ETH atingiu US$ 2.600, a taxa de câmbio ETH/BTC subiu acentuadamente acima de 0,024 e a participação de mercado do ETH aumentou acentuadamente, sendo negociada temporariamente a 9%. (Clique para ver)
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
55.2%44.8%
P.DataReferenceTip
Esta página exibe os preços mais recentes, o volume de negociação em 24 horas, as alterações de preços e as capitalizações de mercado para todas as criptomoedas na Gate.io. Os utilizadores podem aceder rapidamente a informações importantes sobre estes ativos digitais e aceder à página de negociação a partir daqui.
Moeda | Preço | % | Amount | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00002036 | 0.00% | $614.75B | $20.15M | Detalhes | ||
$0.0000000181 | +0.25% | $3.10 | $18.10K | Detalhes | ||
$0.000000009968 | -2.67% | $348.77 | $348.93K | Detalhes | ||
$0.0000000001049 | +1.84% | $89.10 | $104.91K | Detalhes | ||
$0.00000007075 | -0.016% | $54.39 | $29.71K | Detalhes | ||
$0.0000002345 | 0.00% | $218.55 | $23.45K | Detalhes | ||
$0.0000000002085 | +0.25% | $8.33 | $17.93K | Detalhes | ||
$0.0001018 | -1.53% | $205.25 | $101.81K | Detalhes | ||
$0.0007541 | +0.28% | $65.03 | -- | Detalhes | ||
$0.00005466 | +0.14% | $1.15 | $22.95K | Detalhes | ||
$0.00001239 | 0.00% | $3.93 | $12.06K | Detalhes | ||
$0.06938 | +0.5% | $728.72 | $69.38K | Detalhes | ||
$0.000000002993 | +2.84% | $61.36 | $95.77K | Detalhes | ||
$0.002066 | +1.44% | $906.83 | $169.79K | Detalhes | ||
$0.01886 | +2.68% | $120.01 | $18.86K | Detalhes | ||
$0.0000000001936 | 0.00% | $0.9949 | $193.63K | Detalhes | ||
$0.0003028 | -3.17% | $872.73 | $1.00M | Detalhes | ||
$0.00000331 | +1.22% | $1.06K | $194.65K | Detalhes | ||
$0.0002049 | -0.11% | $160.26 | $20.49K | Detalhes | ||
$0.00000000008736 | +0.23% | $9.04 | $77.65K | Detalhes |
Observação: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Observação: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.