Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | $ 0.00000656 | 0.00066% |
24H | $ -0.003363 | -0.34% |
7D | $ 0.001418 | 0.14% |
14D | $ -0.002422 | -0.24% |
30D | $ -0.00009747 | -0.0098% |
1Y | $ 0.00 | 0.00% |
Prisma mkUSD preço hoje é $0.9942 com um volume de negociação de 24 horas de 7.68M, e como tal Prisma mkUSD tem uma capitalização de mercado de 162.26M, dando-lhe uma dominância de mercado de 0.01%. O preço Prisma mkUSD moveu-se -0.3382% nas últimas 24 horas.
Prisma mkUSD atingiu o seu preço mais alto em 2023-09-07 quando estava a ser negociado no seu máximo histórico de $1.03, enquanto o seu preço mais baixo foi registado em 2023-09-12} quando estava a ser negociado no seu mínimo histórico de $0.9683. O preço atual mais baixo desde o último máximo do ciclo foi $0.9683, e o preço mais alto desde o último mínimo do ciclo foi $1.03. O sentimento social de Prisma mkUSD é atualmente Positivo.
A oferta circulante atual de Prisma mkUSD é 163.21M MKUSD. Em termos de capitalização de mercado, Prisma mkUSD está atualmente classificado em 229.
Existem duas escolas de pensamento para determinar o preço da Prisma mkUSD.
Por meio do valor intrínseco: Isto normalmente envolve métricas na cadeia, métricas de projeto e métricas financeiras da Prisma mkUSD, coletivamente conhecidas como análise fundamental. A lei da oferta e da procura, a tokenomics, o caso de utilização, o roteiro do projeto, bem como os regulamentos e a governação envolvidos, afetariam o valor da Prisma mkUSD numa perspetiva de longo prazo.
2Por meio da ação do preço: Analisada principalmente através de padrões de gráficos de velas e indicadores técnicos como MACD, RSI e as bandas de bollinger, a análise técnica prevê o preço da Prisma mkUSD com base no facto de que a história tende a repetir-se. Uma vez que os gráficos de velas são uma representação geral da emoção do mercado, os anúncios de notícias e o sentimento da comunidade podem também ser importantes fatores de ação dos preços para a Prisma mkUSD.
Os investidores tendem a preferir a natureza de longo prazo da análise fundamental, enquanto os operadores de curto prazo tendem a confiar mais na análise técnica. Na realidade, ambas as análises podem combinar-se e criar cenários interessantes para a Prisma mkUSD e para o mercado das criptomoedas como um todo.
Data | Capitalização | Amount | Aberto | Fechar |
---|---|---|---|---|
2023-11-30 | $2.94M | $161.3M | $0.9954 | N/A |
2023-11-30 | $2.92M | $161.35M | $0.9958 | $0.9954 |
2023-11-30 | $2.11M | $161.53M | $0.9968 | $0.9958 |
2023-11-30 | $1.5M | $161.65M | $0.9975 | $0.9968 |
2023-11-30 | $1.5M | $161.66M | $0.9977 | $0.9975 |
2023-11-30 | $1.47M | $161.66M | $0.9979 | $0.9977 |
2023-11-30 | $1.49M | $161.63M | $0.9976 | $0.9979 |
2023-11-30 | $1.96M | $161.67M | $0.9987 | $0.9976 |
2023-11-29 | $1.87M | $161.57M | $0.9981 | $0.9987 |
2023-11-29 | $1.05M | $161.47M | $0.9974 | $0.9981 |
2023-11-29 | $1.07M | $161.35M | $0.9967 | $0.9974 |
2023-11-29 | $1.13M | $161.36M | $0.9968 | $0.9967 |
2023-11-29 | $1.1M | $161.35M | $0.9959 | $0.9968 |
2023-11-29 | $2.06M | $161.22M | $0.9984 | $0.9959 |
2023-11-29 | $2.06M | $159.58M | $0.9969 | $0.9984 |
2023-11-29 | $2.04M | $159.62M | $0.9971 | $0.9969 |
2023-11-29 | $1.73M | $159.61M | $0.997 | $0.9971 |
2023-11-29 | $1.75M | $159.52M | $0.9968 | $0.997 |
2023-11-29 | $1.8M | $159.5M | $0.9969 | $0.9968 |
2023-11-29 | $1.83M | $159.71M | $0.998 | $0.9969 |
2023-11-29 | $1.91M | $159.56M | $0.9979 | $0.998 |
2023-11-29 | $2.11M | $159.65M | $0.9971 | $0.9979 |
2023-11-29 | $2.11M | $159.6M | $0.9975 | $0.9971 |
2023-11-29 | $2.17M | $159.43M | $0.9962 | $0.9975 |
2023-11-29 | $2.14M | $159.41M | $0.9961 | $0.9962 |
2023-11-29 | $2.1M | $159.39M | $0.9971 | $0.9961 |
2023-11-29 | $2.08M | $159.57M | $0.9971 | $0.9971 |
2023-11-29 | $2.08M | $159.64M | $0.9978 | $0.9971 |
2023-11-29 | $2.11M | $159.47M | $0.9964 | $0.9978 |
2023-11-29 | $2.12M | $159.57M | $0.9968 | $0.9964 |
Local na rede Internet | https://prismafinance.com/ |
---|---|
Exploradores(as) | https://etherscan.io/token/0x4591dbff62656e7859afe5e45f6f47d3669fbb28 |
Novidades | |
Etiquetas | Ecossistema Ethereum |