時間帯 | 数量変更 | 変動率 |
---|---|---|
1H | $ -0.2321 | -0.63% |
24H | $ 6.34 | 17.14% |
7D | $ 2.58 | 6.97% |
14D | $ -3.29 | -8.91% |
30D | $ -4.17 | -11.3% |
1Y | $ -25.25 | -68.32% |
本日のTomb Shares価格は24時間の取引高で$36.96 1.13Kであり、そのためTomb Sharesの時価総額は1.45Mとなり、市場のドミナンスは0%となっています。Tomb Shares価格は過去24時間で17.14%動きました。
Tomb Sharesは史上最高値の$24382で取引されていた2022-01-04の最高値に達し、最低価格は史上最低値の$16.38で取引されていた2021-09-05に記録されました。前回のサイクルの高値以来の現在の安値は$16.38であり、最後のサイクルの安値以来の最高値は$24382でした。Tomb Sharesのソーシャルセンチメントは現在ポジティブです。
Tomb Sharesの現在の流通供給量は39.13K TSHAREです。時価総額では、Tomb Sharesは現在1969位にランクされています。
日付 | 市場規模 | 取引高 | 開く | 終値 |
---|---|---|---|---|
2023-11-28 | $436.4389 | $1.24M | $31.78 | N/A |
2023-11-27 | $2.93K | $1.39M | $35.54 | $31.78 |
2023-11-26 | $415.203 | $1.47M | $37.66 | $35.54 |
2023-11-25 | $392.3164 | $1.31M | $33.54 | $37.66 |
2023-11-24 | $134.9695 | $1.31M | $33.54 | $33.54 |
2023-11-23 | $880.8631 | $1.32M | $33.9 | $33.54 |
2023-11-22 | $730.4629 | $1.32M | $33.94 | $33.9 |
ウェブサイト | https://tomb.com/ |
---|---|
エクスプローラー | https://ftmscan.com/token/0x4cdf39285d7ca8eb3f090fda0c069ba5f4145b37 |
コミュニティ | |
タグ | Fantomエコシステム ガバナンス |