時間帯 | 数量変更 | 変動率 |
---|---|---|
1H | $ 0.1186 | 0.91% |
24H | $ -0.5957 | -4.57% |
7D | $ 1.07 | 8.22% |
14D | $ -1.97 | -15.14% |
30D | $ 5.19 | 39.84% |
1Y | $ 0.00 | 0.00% |
本日のBanana Gun価格は24時間の取引高で$13.03 998.77Kであり、そのためBanana Gunの時価総額は31.2Mとなり、市場のドミナンスは0%となっています。Banana Gun価格は過去24時間で-4.57%動きました。
Banana Gunは史上最高値の$16.5で取引されていた2023-11-16の最高値に達し、最低価格は史上最低値の$5.13で取引されていた2023-10-12に記録されました。前回のサイクルの高値以来の現在の安値は$5.13であり、最後のサイクルの安値以来の最高値は$16.5でした。Banana Gunのソーシャルセンチメントは現在ポジティブです。
Banana Gunの現在の流通供給量は2.4M BANANAです。時価総額では、Banana Gunは現在645位にランクされています。
Banana Gunの価格を決定する際には2つの考え方があります。
本質的な価値:これには通常、オンチェーン指標、プロジェクト指標、およびBanana Gunの財務指標が含まれ、総称してファンダメンタル分析と呼ばれます。需要と供給の法則、トークノミクス、ユースケース、プロジェクトロードマップ、および関連する規制とガバナンスは、長期的な観点からBanana Gunの価値に影響を与えます。
価格行動:主にローソク足チャートのパターンとMACD、RSI、ボリンジャーバンドなどのテクニカル指標を介して分析されるテクニカル分析は、歴史が繰り返される傾向があることに基づいてBanana Gunの価格を予想します。ローソク足チャートは市場の感情を一般的に表しているため、ニュース発表やコミュニティのセンチメントもBanana Gunにとって重要な価格行動の原動力になる可能性があります。
投資家はファンダメンタルズ分析の長期的な性質を好む傾向がありますが、短期トレーダーはテクニカル分析に頼る傾向があります。実際には両方の分析が組み合わさり、 Banana Gunと暗号資産市場全体にとって興味深いシナリオが作成される可能性があります。
日付 | 市場規模 | 取引高 | 開く | 終値 |
---|---|---|---|---|
2023-11-30 | $1.22M | $30.1M | $12.55 | N/A |
2023-11-30 | $1.25M | $30.34M | $12.63 | $12.55 |
2023-11-30 | $1.26M | $30.38M | $12.66 | $12.63 |
2023-11-30 | $1.26M | $30.55M | $12.73 | $12.66 |
2023-11-30 | $1.14M | $30.71M | $12.89 | $12.73 |
2023-11-30 | $1.05M | $30M | $12.23 | $12.89 |
2023-11-30 | $1.02M | $30.58M | $12.74 | $12.23 |
2023-11-30 | $980.28K | $30.56M | $12.8 | $12.74 |
2023-11-29 | $948.68K | $32.85M | $13.66 | $12.8 |
2023-11-29 | $957.11K | $33.41M | $13.8 | $13.66 |
2023-11-29 | $920.73K | $33.85M | $14.11 | $13.8 |
2023-11-29 | $909.2K | $33.56M | $14.01 | $14.11 |
2023-11-29 | $340.47K | $32.16M | $13.4 | $14.01 |
2023-11-29 | $879.32K | $32.9M | $13.71 | $13.4 |
2023-11-29 | $868.13K | $32.59M | $13.65 | $13.71 |
2023-11-29 | $855.42K | $32.43M | $13.61 | $13.65 |
2023-11-29 | $291.22K | $31.74M | $13.23 | $13.61 |
2023-11-29 | $777.91K | $32.94M | $13.76 | $13.23 |
2023-11-29 | $301.41K | $31.73M | $13.27 | $13.76 |
2023-11-29 | $731.51K | $32.03M | $13.37 | $13.27 |
2023-11-29 | $732.39K | $31.64M | $13.22 | $13.37 |
2023-11-29 | $741.34K | $31.2M | $13.11 | $13.22 |
2023-11-29 | $720.5K | $30.5M | $12.9 | $13.11 |
2023-11-29 | $689.57K | $30.35M | $12.85 | $12.9 |
2023-11-29 | $551.49K | $28.5M | $11.92 | $12.85 |
2023-11-29 | $603.85K | $28.27M | $11.82 | $11.92 |
2023-11-29 | $594.53K | $28.39M | $11.82 | $11.82 |
2023-11-29 | $600.63K | $28.44M | $11.83 | $11.82 |
2023-11-29 | $613.09K | $28.59M | $11.94 | $11.83 |
2023-11-29 | $624.36K | $28.21M | $11.83 | $11.94 |
ウェブサイト | http://bananagun.io https://docs.bananagun.io/ |
---|---|
エクスプローラー | -- |
コミュニティ | |
タグ | Ethereumエコシステム |