Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | $ 0.00000656 | 0.00066% |
24H | $ -0.003363 | -0.34% |
7D | $ 0.001418 | 0.14% |
14D | $ -0.002422 | -0.24% |
30D | $ -0.00009747 | -0.0098% |
1Y | $ 0.00 | 0.00% |
HargaPrisma mkUSD hari ini adalah $0.9942 dengan volume perdagangan 24 jam sebesar 7.68M, dan dengan demikian Prisma mkUSD memiliki kapitalisasi pasar sebesar 162.26M, sehingga memberikan dominasi pasar sebesar 0.01%. Harga Prisma mkUSD bergerak -0.3382% dalam 24 jam terakhir.
Prisma mkUSD mencapai harga tertingginya pada 2023-09-07 ketika diperdagangkan pada all-time high di $1.03, sedangkan harga terendahnya tercatat pada 2023-09-12 ketika diperdagangkan pada all-time low di $0.9683. Harga terendah saat ini sejak siklus tertinggi terakhir adalah $0.9683, dan harga tertinggi sejak siklus terendah terakhir adalah $1.03. Sentimen sosial Prisma mkUSD saat ini adalah Positif.
Pasokan Prisma mkUSD yang beredar saat ini adalah 163.21M MKUSD. Dalam hal kapitalisasi pasar, Prisma mkUSD saat ini berada di peringkat 229.
Ada dua aliran pemikiran dalam menentukan harga Prisma mkUSD.
Berdasarkan nilai intrinsik: Hal ini biasanya melibatkan metrik on-chain, metrik proyek, dan metrik keuangan Prisma mkUSD, yang secara kolektif dikenal sebagai analisis fundamental. Hukum penawaran dan permintaan, tokenomik, kasus penggunaan, peta jalan proyek, serta peraturan dan tata kelola yang terlibat akan mempengaruhi nilai Prisma mkUSD dari perspektif jangka panjang.
Berdasarkan aksi harga: Terutama dianalisis melalui pola grafik candlestick dan indikator teknis seperti MACD, RSI, dan bollinger band, analisis teknis memperkirakan harga Prisma mkUSD atas dasar bahwa sejarah cenderung berulang. Karena grafik candlestick merupakan representasi umum dari emosi pasar, pengumuman berita dan sentimen komunitas juga dapat menjadi pendorong aksi harga yang signifikan untuk Prisma mkUSD .
Investor cenderung lebih menyukai analisis fundamental yang bersifat jangka panjang, sedangkan trader jangka pendek cenderung lebih mengandalkan analisis teknis. Pada kenyataannya, kedua analisis tersebut dapat menggabungkan dan menciptakan skenario menarik untuk Prisma mkUSD dan pasar mata uang kripto secara keseluruhan.
Waktu | Kap Pasar | Jumlah | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2023-11-30 | $2.94M | $161.3M | $0.9954 | N/A |
2023-11-30 | $2.92M | $161.35M | $0.9958 | $0.9954 |
2023-11-30 | $2.11M | $161.53M | $0.9968 | $0.9958 |
2023-11-30 | $1.5M | $161.65M | $0.9975 | $0.9968 |
2023-11-30 | $1.5M | $161.66M | $0.9977 | $0.9975 |
2023-11-30 | $1.47M | $161.66M | $0.9979 | $0.9977 |
2023-11-30 | $1.49M | $161.63M | $0.9976 | $0.9979 |
2023-11-30 | $1.96M | $161.67M | $0.9987 | $0.9976 |
2023-11-29 | $1.87M | $161.57M | $0.9981 | $0.9987 |
2023-11-29 | $1.05M | $161.47M | $0.9974 | $0.9981 |
2023-11-29 | $1.07M | $161.35M | $0.9967 | $0.9974 |
2023-11-29 | $1.13M | $161.36M | $0.9968 | $0.9967 |
2023-11-29 | $1.1M | $161.35M | $0.9959 | $0.9968 |
2023-11-29 | $2.06M | $161.22M | $0.9984 | $0.9959 |
2023-11-29 | $2.06M | $159.58M | $0.9969 | $0.9984 |
2023-11-29 | $2.04M | $159.62M | $0.9971 | $0.9969 |
2023-11-29 | $1.73M | $159.61M | $0.997 | $0.9971 |
2023-11-29 | $1.75M | $159.52M | $0.9968 | $0.997 |
2023-11-29 | $1.8M | $159.5M | $0.9969 | $0.9968 |
2023-11-29 | $1.83M | $159.71M | $0.998 | $0.9969 |
2023-11-29 | $1.91M | $159.56M | $0.9979 | $0.998 |
2023-11-29 | $2.11M | $159.65M | $0.9971 | $0.9979 |
2023-11-29 | $2.11M | $159.6M | $0.9975 | $0.9971 |
2023-11-29 | $2.17M | $159.43M | $0.9962 | $0.9975 |
2023-11-29 | $2.14M | $159.41M | $0.9961 | $0.9962 |
2023-11-29 | $2.1M | $159.39M | $0.9971 | $0.9961 |
2023-11-29 | $2.08M | $159.57M | $0.9971 | $0.9971 |
2023-11-29 | $2.08M | $159.64M | $0.9978 | $0.9971 |
2023-11-29 | $2.11M | $159.47M | $0.9964 | $0.9978 |
2023-11-29 | $2.12M | $159.57M | $0.9968 | $0.9964 |
Situs Web | https://prismafinance.com/ |
---|---|
Explorer | https://etherscan.io/token/0x4591dbff62656e7859afe5e45f6f47d3669fbb28 |
Komunitas |