Market | Price | Volume | Market Cap | 24H Change | Price Trend (3d) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | $7484.19 | $5,101,335.44 | $124,207,617,240 | -0.20 % | Trade | ||
ETH/USDT | $148.11 | $1,529,994.83 | $14,053,639,515 | +0.48 % | Trade | ||
EOS/USDT | $2.73 | $1,015,533.24 | $2,728,200,000 | +0.05 % | Trade | ||
XTZ/USDT | $1.50 | $825,401.25 | $1,498,500,000 | +6.95 % | Trade | ||
BCH/USDT | $211.55 | $477,802.97 | $4,442,550,000 | -0.71 % | Trade | ||
GRIN/USDT | $1.12 | $303,408.23 | $- | -2.26 % | Trade | ||
BTM/USDT | $0.0787 | $268,516.41 | $165,270,000 | -1.25 % | Trade | ||
NAS/USDT | $0.4240 | $244,459.50 | $42,400,000 | +1.21 % | Trade | ||
BEAM/USDT | $0.5260 | $230,034.31 | $- | +0.00 % | Trade | ||
ONT/USDT | $0.6170 | $188,954.46 | $617,000,000 | +0.32 % | Trade | ||
BCHSV/USDT | $95.68 | $164,979.08 | $2,009,280,000 | -1.21 % | Trade | ||
XRP/USDT | $0.2264 | $153,761.85 | $22,640,000,000 | +1.11 % | Trade |
Loading
Loading...Display 1 - 15 of -- entries.
- Up
- Down
- Top
- Bottom
!Please be aware of the high risks in the crypto-currency trading markets due to the price fluctuation and other factors.
Your gateway to cryptocurrency
Anywhere
- Mobile
-
-
Download
Andriod APK -
Download
on Google Play -
Download
on App Store
Download Android/iOS APP -
Download
- Desktop
-
-
Download for
Windows -
Download for
Mac OS
-
Download for