Ваш проводник в мир криптоактивов
Покупайте, продавайте и торгуйте C более 1300 криптовалют, включая Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin и другие!
- 03-25 Web3 Users Can Participate in WCTC S4 and Get 1.1 GT Airdrop Per Person
- 03-24 Gate Group and Turkish Authorities Forge New Paths in Blockchain Empowerment and Education
- 03-24 Gate.io NFT Trading Competition is Live, Join and Share NFTs Reward!
- 03-24 Trade ARB/USDT perp to Win $30,000 Bonus
- 03-24 Blockbuster! Gate.io Copy Trading Will Be Upgraded and Include Spot in March 2023!
- 03-24 Connecting Virtual and Real World: NuriTopia (NBLU) Trading Competition is Live, Join and Share $12,000 NBLU Rewards!
- 03-24 Gate.io HODL & Earn: Flexible Staking XREATORS (ORT)
- 03-24 Gate.io Has Added ARB on Cross Margin & Isolated Margin
- 03-24 #GateioFindTheValue2 Contest | Share $5,000 Rewards
Криптовалютные Рынки Сегодня
- Спот
- Фьючерсы
- Займ
- Новый
- Прибыль
- Лидеры
Рынки | Цена | Объем торгов за 24h | Изменения за 24h | Действие | |
---|---|---|---|---|---|
$5.1099 | 422,028.18 | -1.82% | Торговля | ||
$27260.0 | 162,871,685.34 | -1.93% | Торговля | ||
$1722.62 | 159,877,734.99 | -2.10% | Торговля | ||
$1.20165 | 94,076,285.11 | -6.43% | Торговля | ||
$0.470224 | 55,128,947.05 | -12.34% | Торговля | ||
$0.400068 | 40,431,420.61 | -4.55% | Торговля | ||
$0.312161 | 19,028,848.90 | -7.03% | Торговля | ||
$2.0488 | 10,824,789.11 | -5.39% | Торговля | ||
$0.0099006 | 9,433,748.58 | 13.01% | Торговля | ||
$90.79 | 9,162,208.02 | -0.73% | Торговля |
Рынки | Цена | Объем торгов за 24h | Изменения за 24h | Действие |
---|
Рынки | Цена | Объем торгов за 24h | Изменения за 24h | Действие | |
---|---|---|---|---|---|
$27282.4 | 480,197,585.00 | -1.82% | Торговля | ||
$1723.05 | 364,421,697.00 | -2.03% | Торговля | ||
$1.2062 | 49,652,648.00 | -6.49% | Торговля | ||
$0.31229 | 46,390,520.00 | -6.77% | Торговля | ||
$90.76 | 40,155,473.00 | -0.56% | Торговля | ||
$0.4504 | 40,096,044.00 | 5.78% | Торговля | ||
$0.4730 | 32,158,607.00 | -12.73% | Торговля | ||
$1.0017 | 17,383,751.00 | -3.35% | Торговля | ||
$5.355 | 13,027,997.00 | -8.84% | Торговля | ||
$0.072983 | 11,242,899.00 | -3.29% | Торговля | ||
$27321.0 | 28,298,998.00 | -1.88% | Торговля | ||
$1730.50 | 162,196.00 | -1.94% | Торговля |
Монета | дневной процент | Annualized Rate | Сумма Кредита | Действие |
---|---|---|---|---|
0.011% | 4.01% | 14,869,713 | Получить кредит | |
0.01% | 3.65% | 455 | Получить кредит | |
0.01% | 3.65% | 9,390 | Получить кредит | |
0.03% | 10.95% | 86,863 | Получить кредит | |
0.60% | 219.00% | 7,673 | Получить кредит | |
0.01% | 3.65% | 2,396,708 | Получить кредит | |
0.01% | 3.65% | 2,702,769 | Получить кредит | |
0.23% | 83.95% | 7,185 | Получить кредит | |
0.01% | 3.65% | 2,060,637 | Получить кредит | |
0.01% | 3.65% | 7,602 | Получить кредит |
Рынки | Цена | Объем торгов за 24h | Изменения за 24h | Действие | |
---|---|---|---|---|---|
$0.000000 | 0.00 | 0.00% | Торговля | ||
$0.000000 | 0.00 | 0.00% | Торговля | ||
$1.20440 | 94,198,890.87 | -6.32% | Торговля | ||
$0.470159 | 55,296,167.48 | -13.19% | Торговля | ||
$2.0491 | 10,835,831.79 | -5.25% | Торговля | ||
$0.9985 | 6,652,457.68 | -0.04% | Торговля | ||
$0.09882 | 6,367,830.14 | -15.24% | Торговля | ||
$0.0400389 | 2,540,530.21 | 21.00% | Торговля | ||
$0.0750000 | 1,645,902.68 | 8.76% | Торговля | ||
$0.0000000415833 | 1,576,966.08 | 45.60% | Торговля |
Рынки | Цена | Объем торгов за 24h | Изменения за 24h | Действие | |
---|---|---|---|---|---|
$0.0049 | 122,586.30 | 72.08% | Торговля | ||
$0.0058 | 284,066.68 | 46.60% | Торговля | ||
$0.00000 | 1,577,550.28 | 45.60% | Торговля | ||
$3.74 | 921,929.82 | 32.50% | Торговля | ||
$0.042 | 349,960.66 | 30.87% | Торговля | ||
$0.039 | 2,933,738.93 | 25.15% | Торговля | ||
$0.11 | 403,922.23 | 24.06% | Торговля | ||
$0.040 | 2,540,490.81 | 21.00% | Торговля | ||
$0.0015 | 5,485,240.20 | 16.55% | Торговля | ||
$0.0075 | 315,562.26 | 16.38% | Торговля |




-
Как внести средства на депозит?
-
Как рассчитать комиссию за обработку?
-
Есть ли у Gate.io официальные учетные записи в сообществах?
-
Как взимается комиссия за снятие средств? Где посмотреть правила?
(1) Перейдите в Центр пользователей в мобильном приложении Gate.io и нажмите «Комиссия».
② Посетите:Сборына вашем ПК. -
Что означают 3L,3S, 5L и 5S?