vip_upgrade_VIP_Level | vip_upgrade_VIP_Upgrade_Scheme | vip_upgrade_Fee_Discount_Scheme | |
---|---|---|---|
vip_upgrade_Option_1_Trading_Volume vip_upgrade_Option_1_Trading | vip_upgrade_GT_Ratevip_upgrade_Maker_Taker | vip_upgrade_VIP_Ratevip_upgrade_Maker_Taker | |
![]() | 0 USD | 0.09% / 0.09% | 0.1% / 0.1% |
![]() | 60,000 USD | 0.089% / 0.089% | 0.099% / 0.099% |
![]() | 120,000 USD | 0.088% / 0.088% | 0.098% / 0.098% |
![]() | 240,000 USD | 0.087% / 0.087% | 0.097% / 0.097% |
![]() | 500,000 USD | 0.086% / 0.086% | 0.095% / 0.096% |
![]() | 1,000,000 USD | 0.081% / 0.085% | 0.09% / 0.095% |
![]() | 3,000,000 USD | 0.076% / 0.081% | 0.085% / 0.09% |
![]() | 8,000,000 USD | 0.07% / 0.076% | 0.08% / 0.085% |
![]() | 20,000,000 USD | 0.06% / 0.072% | 0.075% / 0.08% |
![]() | 50,000,000 USD | 0.05% / 0.068% | 0.07% / 0.075% |
vip_upgrade_VIP_Level | vip_upgrade_VIP_Upgrade_Scheme | vip_upgrade_Fee_Discount_Scheme | |
---|---|---|---|
vip_upgrade_Option_1_Trading_Volume vip_upgrade_Option_1_Trading | vip_upgrade_GT_Ratevip_upgrade_Maker_Taker | vip_upgrade_VIP_Ratevip_upgrade_Maker_Taker | |
![]() | 0 USD | 0.09% / 0.09% | 0.1% / 0.1% |
![]() | 60,000 USD | 0.089% / 0.089% | 0.099% / 0.099% |
![]() | 120,000 USD | 0.088% / 0.088% | 0.098% / 0.098% |
![]() | 240,000 USD | 0.087% / 0.087% | 0.097% / 0.097% |
![]() | 500,000 USD | 0.086% / 0.086% | 0.095% / 0.096% |
![]() | 1,000,000 USD | 0.081% / 0.085% | 0.09% / 0.095% |
![]() | 3,000,000 USD | 0.076% / 0.081% | 0.085% / 0.09% |
![]() | 8,000,000 USD | 0.07% / 0.076% | 0.08% / 0.085% |
![]() | 20,000,000 USD | 0.06% / 0.072% | 0.075% / 0.08% |
![]() | 50,000,000 USD | 0.05% / 0.068% | 0.07% / 0.075% |
vip_upgrade_VIP_Level | vip_upgrade_VIP_Upgrade_Scheme | vip_upgrade_Fee_Discount_Scheme | |
---|---|---|---|
vip_upgrade_Option_1_Trading_Volume vip_upgrade_Option_1_Trading | vip_upgrade_GT_Ratevip_upgrade_Maker_Taker | vip_upgrade_VIP_Ratevip_upgrade_Maker_Taker | |
![]() | 0 USD | 0.09% / 0.09% | 0.1% / 0.1% |
![]() | 60,000 USD | 0.089% / 0.089% | 0.099% / 0.099% |
![]() | 120,000 USD | 0.088% / 0.088% | 0.098% / 0.098% |
![]() | 240,000 USD | 0.087% / 0.087% | 0.097% / 0.097% |
![]() | 500,000 USD | 0.086% / 0.086% | 0.095% / 0.096% |
![]() | 1,000,000 USD | 0.081% / 0.085% | 0.09% / 0.095% |
![]() | 3,000,000 USD | 0.076% / 0.081% | 0.085% / 0.09% |
![]() | 8,000,000 USD | 0.07% / 0.076% | 0.08% / 0.085% |
![]() | 20,000,000 USD | 0.06% / 0.072% | 0.075% / 0.08% |
![]() | 50,000,000 USD | 0.05% / 0.068% | 0.07% / 0.075% |
Mais Benefícios
2025/01/02 08:00 - 2025/02/28 08:00
2025/01/01 08:00 - 2025/02/28 08:00
2025/02/11 08:00 - 2025/02/19 08:00
2025/03/01 08:00 - 2025/04/28 08:00
2025/01/01 08:00 - 2025/02/28 08:00
2025/01/01 08:00 - 2025/02/28 08:00
Fique atento para mais eventos exclusivos para VIP!
Os VIPs numa outra plataforma que cumpram os critérios VIP da Gate.io serão diretamente atualizados para VIP+2.
Como se candidatar
Basta preencher o formulário e enviar a prova do seu volume de negociação ou ativos dos últimos 30 dias em outras exchanges.
Critérios de Elegibilidade
Os utilizadores que já são VIP ou cujo volume de negociação ou ativos em outra exchange de criptomoedas cumprem os requisitos VIP da Gate.io podem inscrever-se.
*Nós iremos verificar os seus ativos ou volume de negociação com base nos padrões VIP da Gate.io.
Carregar imagem