La puerta de entrada a las criptomonedas
¡Compra, vende y opera con 1000 criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, y muchas otras!
- 03-25 Web3 Users Can Participate in WCTC S4 and Get 1.1 GT Airdrop Per Person
- 03-24 Gate Group and Turkish Authorities Forge New Paths in Blockchain Empowerment and Education
- 03-24 Gate.io NFT Trading Competition is Live, Join and Share NFTs Reward!
- 03-24 Trade ARB/USDT perp to Win $30,000 Bonus
- 03-24 Blockbuster! Gate.io Copy Trading Will Be Upgraded and Include Spot in March 2023!
- 03-24 Connecting Virtual and Real World: NuriTopia (NBLU) Trading Competition is Live, Join and Share $12,000 NBLU Rewards!
- 03-24 Gate.io HODL & Earn: Flexible Staking XREATORS (ORT)
- 03-24 Gate.io Has Added ARB on Cross Margin & Isolated Margin
- 03-24 #GateioFindTheValue2 Contest | Share $5,000 Rewards
Criptomercados hoy
- Contado
- Futuros
- Préstamo
- NUEVO
- Ganadores
- Puntuaciones
Mercado | Precio | Volumen de trading en 24h | Cambio en 24h | Acción | |
---|---|---|---|---|---|
$5.1093 | 422,062.06 | -1.82% | Operar | ||
$27322.9 | 162,518,258.29 | -1.36% | Operar | ||
$1725.31 | 159,491,349.01 | -1.59% | Operar | ||
$1.20900 | 92,893,066.38 | -1.62% | Operar | ||
$0.469945 | 54,730,549.67 | -12.73% | Operar | ||
$0.392245 | 40,434,068.33 | -6.41% | Operar | ||
$0.311393 | 19,038,723.09 | -6.81% | Operar | ||
$2.0376 | 10,754,180.86 | -4.88% | Operar | ||
$0.0097395 | 9,521,829.10 | 10.57% | Operar | ||
$90.76 | 9,133,286.53 | -0.34% | Operar |
Mercado | Precio | Volumen de trading en 24h | Cambio en 24h | Acción |
---|
Mercado | Precio | Volumen de trading en 24h | Cambio en 24h | Acción | |
---|---|---|---|---|---|
$27305.0 | 480,560,586.00 | -1.21% | Operar | ||
$1724.20 | 363,084,018.00 | -1.40% | Operar | ||
$1.2008 | 48,282,558.00 | -3.04% | Operar | ||
$0.31071 | 46,033,376.00 | -6.67% | Operar | ||
$0.4510 | 40,427,134.00 | 6.75% | Operar | ||
$90.68 | 39,845,816.00 | 0.14% | Operar | ||
$0.4694 | 31,882,944.00 | -13.39% | Operar | ||
$1.0006 | 17,231,604.00 | -2.77% | Operar | ||
$5.335 | 13,023,137.00 | -8.21% | Operar | ||
$0.073234 | 11,161,843.00 | -2.57% | Operar | ||
$27326.5 | 28,237,723.00 | -1.30% | Operar | ||
$1730.40 | 156,931.00 | -1.95% | Operar |
Moneda | Tasa de interés diaria | Annualized Rate | Monto del préstamo | Acción |
---|---|---|---|---|
0.011% | 4.01% | 14,865,159 | Obtener préstamo | |
0.01% | 3.65% | 455 | Obtener préstamo | |
0.01% | 3.65% | 9,390 | Obtener préstamo | |
0.03% | 10.95% | 86,863 | Obtener préstamo | |
0.60% | 219.00% | 7,673 | Obtener préstamo | |
0.01% | 3.65% | 2,396,708 | Obtener préstamo | |
0.01% | 3.65% | 2,702,769 | Obtener préstamo | |
0.23% | 83.95% | 7,185 | Obtener préstamo | |
0.01% | 3.65% | 2,062,734 | Obtener préstamo | |
0.01% | 3.65% | 7,602 | Obtener préstamo |
Mercado | Precio | Volumen de trading en 24h | Cambio en 24h | Acción | |
---|---|---|---|---|---|
$0.000000 | 0.00 | 0.00% | Operar | ||
$0.000000 | 0.00 | 0.00% | Operar | ||
$1.20086 | 92,517,758.52 | -3.27% | Operar | ||
$0.469459 | 54,659,689.43 | -13.79% | Operar | ||
$2.0321 | 10,646,767.68 | -3.45% | Operar | ||
$0.9986 | 6,776,153.98 | -0.02% | Operar | ||
$0.09922 | 6,359,295.82 | -13.94% | Operar | ||
$0.0401077 | 2,526,440.80 | 23.19% | Operar | ||
$0.0753810 | 1,653,219.74 | 10.96% | Operar | ||
$0.0000000415311 | 1,576,676.33 | 56.33% | Operar |
Mercado | Precio | Volumen de trading en 24h | Cambio en 24h | Acción | |
---|---|---|---|---|---|
$0.0052 | 128,604.83 | 83.03% | Operar | ||
$0.0058 | 284,924.33 | 47.68% | Operar | ||
$0.00000 | 1,586,117.58 | 47.47% | Operar | ||
$3.79 | 931,606.99 | 33.77% | Operar | ||
$0.041 | 2,971,558.76 | 31.03% | Operar | ||
$0.041 | 350,667.50 | 30.56% | Operar | ||
$0.12 | 451,589.25 | 29.64% | Operar | ||
$0.040 | 2,527,158.90 | 21.52% | Operar | ||
$0.0015 | 5,483,674.42 | 18.52% | Operar | ||
$0.0075 | 315,685.69 | 15.74% | Operar |




-
¿Cómo depositar fondos?
-
¿Cómo calcular la tarifa de gestión?
-
¿Tiene Gate.io cuentas oficiales en comunidades?
-
¿Cómo se cobran las tarifas de gestión de retiradas? ¿Dónde puedo consultar las reglas?
① Vaya al Centro de usuarios en la aplicación móvil Gate.io y haga clic en "Comisión".
② Visite:Tarifasen su PC. -
¿Qué significan 3L, 3S, 5L y 5S?